: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

煤炭化工期货

[ 3236 主题 / 5 回复 ]

版块介绍: 介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。

版主: *空缺中*

  
介绍国内煤化工期货品种情况,主要包括甲醇期货(ma),PVC期货(v),焦炭期货(j),焦煤期货(jm),动力煤期货(zc),PP期货(p)等期货合约文本,品种运行特点以及供需面情况。
煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主,如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料(甲醇、二甲醚)等,它与能源、化工技术结合,可形成煤炭-能源化工一体化的新兴产业。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   临近月底,资金压力加大,黑色系整体翻红,警惕反弹 龙听 2020-3-25 0/317 龙听 2020-3-25 14:42
common   张家口市扎实开展非煤矿山安全生产集中整治工作 龙听 2020-3-25 0/343 龙听 2020-3-25 11:08
common   蓝天保卫战之下 焦炭能否迎来转机 龙听 2020-3-24 0/338 龙听 2020-3-24 16:09
common   疫情下黑色商品能否独善其身 龙听 2020-3-23 0/333 龙听 2020-3-23 08:25
common   贸易企业善用动力煤期货助其基业常青 龙听 2020-3-23 0/328 龙听 2020-3-23 08:24
common   瑞达期货:焦企库存呈现上升 焦炭市场延续弱势 龙听 2020-3-20 0/328 龙听 2020-3-20 09:45
common   黑色系期货:逆势深V起跳 我从来都是不一样的烟火 龙听 2020-3-20 0/320 龙听 2020-3-20 09:04
common   招金期货:港口库存持续增加 焦炭行情大幅冲高回落 龙听 2020-3-19 0/376 龙听 2020-3-19 11:23
common   焦炭价格短线承压 图片附件 龙听 2020-3-19 0/299 龙听 2020-3-19 11:05
common   动力煤周期承压 走势转弱 龙听 2020-3-18 0/299 龙听 2020-3-18 12:51
common   说一说交割逻辑下的黑色特性 龙听 2020-3-18 0/339 龙听 2020-3-18 10:09
common   瑞达期货:焦炭下行压力仍在 短期上涨动力不足 龙听 2020-3-18 0/317 龙听 2020-3-18 10:03
common   瑞达期货:焦价下调传导影响 焦煤销售压力增加 龙听 2020-3-18 0/290 龙听 2020-3-18 10:02
common   金瑞研究 | 内外交困,黑色恐难“独善其身” 龙听 2020-3-18 0/348 龙听 2020-3-18 09:57
common   中国2月进口炼焦煤降幅超四成! 龙听 2020-3-18 0/326 龙听 2020-3-18 09:41
common   动力煤 下行压力仍然较大 图片附件 龙听 2020-3-18 0/314 龙听 2020-3-18 09:08
common   【煤市聚焦】1-2月全国原煤产量48903万吨 同比下降6.3%;统计局:3月上旬全国动力煤价格稳中有跌 焦煤价格持续上涨 龙听 2020-3-17 0/326 龙听 2020-3-17 11:05
common   格林大华:焦煤价格短期承压 中期仍有上涨动力 龙听 2020-3-17 0/353 龙听 2020-3-17 10:57
common   利空频冲击 抗跌的黑色后市如何演绎? 龙听 2020-3-17 0/670 龙听 2020-3-17 10:44
common   贸易企业巧用动力煤期货助力复工复产 龙听 2020-3-17 0/337 龙听 2020-3-17 09:14
common   【焦煤焦炭】双焦基本面的简单梳理 龙听 2020-3-16 0/365 龙听 2020-3-16 13:21
common   宝城期货动力煤日报:供应端存在隐忧 动力煤跌幅放缓 龙听 2020-3-13 0/301 龙听 2020-3-13 19:43
common   新纪元期货黑色周报:需求逐渐启动 有望冲击前高 龙听 2020-3-13 0/489 龙听 2020-3-13 19:37
common   瑞达期货:电煤库存居高不下 郑煤继续弱势运行 龙听 2020-3-13 0/310 龙听 2020-3-13 06:45
common   瑞达期货:焦煤期价小幅上行 基本面仍有压力 龙听 2020-3-13 0/295 龙听 2020-3-13 06:45
common   瑞达期货:钢厂仍有压价可能,焦炭市场不太乐观 龙听 2020-3-13 0/302 龙听 2020-3-13 06:41
common   动力煤 需求释放程度决定价格上行高度 图片附件 龙听 2020-3-13 0/328 龙听 2020-3-13 06:25
common   动力煤维持弱势运行格局 龙听 2020-3-12 0/334 龙听 2020-3-12 09:05
common   动力煤 维持弱势运行格局 图片附件 龙听 2020-3-12 0/300 龙听 2020-3-12 08:50
common   宝城期货动力煤日报:恐慌情绪略有释放 动力煤试探性反弹 龙听 2020-3-11 0/333 龙听 2020-3-11 10:17
common   动力煤:供需日渐宽松 价格支撑减弱 龙听 2020-3-11 0/342 龙听 2020-3-11 10:05
common   焦煤: 产地煤价格松动 焦煤震荡运行 龙听 2020-3-11 0/318 龙听 2020-3-11 10:00
common   “点对点”服务黑色产业链 图片附件 龙听 2020-3-10 0/347 龙听 2020-3-10 09:28
common   复工复产政策频出 黑色系品种供需矛盾有望缓解 龙听 2020-3-9 0/344 龙听 2020-3-9 09:05
common   动力煤期货成为电企抗“疫”保供“稳定器” 龙听 2020-3-9 0/295 龙听 2020-3-9 08:32
common   兰格观点:黑色系期货连涨 现货为何无动于衷? 龙听 2020-3-6 0/321 龙听 2020-3-6 09:10
common   国投安信:乍暖还寒时 煤焦料将回落 龙听 2020-3-5 0/300 龙听 2020-3-5 09:39
common   兰格钢铁:3月5日钢材及原燃料价格走势前瞻 龙听 2020-3-5 0/303 龙听 2020-3-5 09:35
common   黑色系强势反弹背后的“硬核”理由 龙听 2020-3-3 0/319 龙听 2020-3-3 09:17
common   焦煤焦炭:现货承压,压力抛空 龙听 2020-3-3 0/298 龙听 2020-3-3 09:09
common   焦炭 现价短期承压 龙听 2020-3-3 0/290 龙听 2020-3-3 08:46
common   郑煤期货周报 龙听 2020-3-2 0/282 龙听 2020-3-2 08:50
common   焦煤焦炭期货周报 龙听 2020-3-2 0/307 龙听 2020-3-2 08:50
common   黑色纵览(3月2日):市场信心转弱 盘面大幅下跌 商品价格面临二次探底 龙听 2020-3-2 0/318 龙听 2020-3-2 08:46
common   下周港口煤价或将继续下跌 龙听 2020-3-2 0/307 龙听 2020-3-2 08:45
common   黑色系翻绿!钢材库存超3700万吨 钢价弱势下行 龙听 2020-3-2 0/273 龙听 2020-3-2 08:38
common   宝城期货动力煤日报:缺乏利多支撑 动力煤弱势下探 龙听 2020-2-28 0/282 龙听 2020-2-28 09:15
common   现货紧张缓解 动力煤弱市振荡 图片附件 龙听 2020-2-28 0/249 龙听 2020-2-28 08:23
common   华安期货:焦企普遍限产 供应收缩 焦炭短期震荡 龙听 2020-2-27 0/345 龙听 2020-2-27 09:35
common   头条︱山西焦煤47个生产矿井28座选煤厂复工复产,焦炭价格节后首现下调 龙听 2020-2-27 0/261 龙听 2020-2-27 09:24
common   三维度解析黑色产业演绎趋势 龙听 2020-2-27 0/296 龙听 2020-2-27 09:14
common   【深度投研】海外疫情扩散,预期现实相左,黑色系后市如何演绎? 龙听 2020-2-27 0/230 龙听 2020-2-27 09:10
common   瑞达期货:焦煤期价探低回升 短线继续持有多单 龙听 2020-2-26 0/274 龙听 2020-2-26 08:45
common   瑞达期货:下游需求未有好转 动力煤减仓下跌 龙听 2020-2-26 0/250 龙听 2020-2-26 08:38
common   瑞达期货:焦煤期价探低回升 短线继续持有多单 龙听 2020-2-26 0/222 龙听 2020-2-26 08:35
common   宝城期货动力煤日报:需求迟迟未有改善 动力煤价格弱势回落 龙听 2020-2-26 0/251 龙听 2020-2-26 08:26
common   恐慌情绪回落 有色金属多数上涨 黑色系V型反弹 龙听 2020-2-26 0/233 龙听 2020-2-26 08:26
common   瑞达期货:2月25日焦煤建议在1270元/吨附近买入 龙听 2020-2-25 0/247 龙听 2020-2-25 09:50
common   瑞达期货:2月25日动力煤建议在556元/吨附近短空 龙听 2020-2-25 0/243 龙听 2020-2-25 09:49
common   山东事故对煤市影响跟踪:区域内配焦煤供应再度趋紧 龙听 2020-2-25 0/267 龙听 2020-2-25 09:36
common   焦炭 警惕价格回落风险 图片附件 龙听 2020-2-25 0/252 龙听 2020-2-25 08:50
common   格林大华:焦煤供需先紧后松 N型走势 龙听 2020-2-21 0/279 龙听 2020-2-21 20:07
common   格林大华:焦炭供需双缩 价格区间震荡 龙听 2020-2-21 0/272 龙听 2020-2-21 20:06
common   动力煤:弱势未改 有效站上560一线减仓 龙听 2020-2-21 0/286 龙听 2020-2-21 19:53
common   疫情干扰下的煤焦市场分析 龙听 2020-2-21 0/260 龙听 2020-2-21 11:12
common   刷屏!“石头”发飙带领黑色系大涨 这背后有没有“坑”? 龙听 2020-2-21 0/257 龙听 2020-2-21 11:11
common   供求错配 煤炭价格高位承压 图片附件 龙听 2020-2-21 0/254 龙听 2020-2-21 08:42
common   库存偏高 焦炭追涨需谨慎 龙听 2020-2-21 0/295 龙听 2020-2-21 07:32
common   长安期货:供需均受疫情影响 焦炭相对坚挺 龙听 2020-2-21 0/291 龙听 2020-2-21 07:23
common   中信期货:黑色金属大涨为哪般?修复价差结构 龙听 2020-2-20 0/291 龙听 2020-2-20 09:52