: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

玉米&淀粉期货

[ 1783 主题 / 2 回复 ]

版块介绍: 介绍玉米期货&淀粉期货相关的合约文本,交易细则,品种特点与基本面资讯。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   玉米反弹暂告一段落 图片附件 龙听 2019-3-21 0/298 龙听 2019-3-21 07:44
common   供应充裕需求存忧 玉米期价“虚火”旺不了多久 龙听 2019-3-19 0/344 龙听 2019-3-19 12:45
common   玉米 涨势恐难持续 龙听 2019-3-19 0/321 龙听 2019-3-19 06:41
common   非洲猪瘟视角下玉米消费的希望在哪里? 龙听 2019-3-18 0/311 龙听 2019-3-18 13:21
common   “炸弹气旋”或施压美麦南美玉米生产遇最佳期 龙听 2019-3-18 0/273 龙听 2019-3-18 07:00
common   玉米后市的几个问题 图片附件 龙听 2019-3-15 0/374 龙听 2019-3-15 15:58
common   “地趴粮”集中上市引发玉米价格波动 龙听 2019-3-14 0/338 龙听 2019-3-14 08:50
common   玉米远月涨势可期 龙听 2019-3-12 0/373 龙听 2019-3-12 07:37
common   韩国FLC招标买入13.6万吨玉米 龙听 2019-3-11 0/344 龙听 2019-3-11 15:39
common   芝加哥期市:玉米期货走低,因担忧乙醇库存高企可能抑制需求 龙听 2019-3-8 0/334 龙听 2019-3-8 07:24
common   玉米补贴比大豆少 反成利好因素 龙听 2019-3-7 0/306 龙听 2019-3-7 09:57
common   玉米与淀粉:期价冲高回落 龙听 2019-3-6 0/415 龙听 2019-3-6 10:55
common   2018/19年度巴西玉米产量预测数据上调 龙听 2019-3-5 0/330 龙听 2019-3-5 10:53
common   传言加收300万 玉米市场酝酿反弹 龙听 2019-3-4 0/314 龙听 2019-3-4 22:20
common   中美谈判预期向好 玉米市场影响几何 11:08 龙听 2019-3-3 0/356 龙听 2019-3-3 16:08
common   玉米与淀粉:期价大幅反弹 龙听 2019-3-1 0/366 龙听 2019-3-1 17:04
common   印度2019年预计将进口多达100万吨玉米 龙听 2019-3-1 0/333 龙听 2019-3-1 13:37
common   玉米市场敢问路在何方 龙听 2019-3-1 0/306 龙听 2019-3-1 09:52
common   蛋白原料疲弱性价比优势不再 龙听 2019-3-1 0/289 龙听 2019-3-1 09:02
common   政策靴子落地 玉米的春天来了 龙听 2019-2-28 0/285 龙听 2019-2-28 09:50
common   不宜对玉米过分悲观 图片附件 龙听 2019-2-28 0/305 龙听 2019-2-28 08:57
common   缺乏亮点支持 玉米市场“回天乏力” 龙听 2019-2-27 0/345 龙听 2019-2-27 14:10
common   玉米价格或存透支预期 龙听 2019-2-27 0/290 龙听 2019-2-27 14:09
common   农业政策下的玉米和大豆 图片附件 龙听 2019-2-27 0/294 龙听 2019-2-27 09:35
common   进口增加预期施压 玉米期价破位下行 龙听 2019-2-27 0/295 龙听 2019-2-27 09:17
common   玉米 阶段性供应压力较大 龙听 2019-2-27 0/299 龙听 2019-2-27 08:52
common   东北粮大量流入华北地区 玉米期现货价格双双走弱 龙听 2019-2-26 0/275 龙听 2019-2-26 18:21
common   美国延后加征关税,玉米跳空下跌 龙听 2019-2-26 0/284 龙听 2019-2-26 09:34
common   玉米库存处于高位需求企业备货意愿不强 龙听 2019-2-26 0/256 龙听 2019-2-26 09:15
common   玉米淀粉:行业库存继续累积 龙听 2019-2-25 0/266 龙听 2019-2-25 15:47
common   玉米:继续关注供需博弈的走向 龙听 2019-2-25 0/227 龙听 2019-2-25 15:47
common   华联期货:玉米2018/19供需缺口进一步扩大 龙听 2019-2-23 0/304 龙听 2019-2-23 09:04
common   玉米下跌 跌的心寒 龙听 2019-2-21 0/281 龙听 2019-2-21 13:19
common   潜在利空发酵 玉米难言见底 龙听 2019-2-21 0/284 龙听 2019-2-21 08:54
common   粮库开收 玉米价格上涨 龙听 2019-2-20 0/335 龙听 2019-2-20 21:38
common   质量报告:2018年产玉米整体质量好于上年 龙听 2019-2-20 0/342 龙听 2019-2-20 08:32
common   玉米与淀粉:期价继续回落 龙听 2019-2-19 0/305 龙听 2019-2-19 16:31
common   农户售粮压力大 玉米低位盘整 图片附件 龙听 2019-2-19 0/304 龙听 2019-2-19 09:14
common   节后供应压力加大 玉米期价振荡回落 龙听 2019-2-15 0/325 龙听 2019-2-15 10:19
common   玉米系短期难现趋势性行情 龙听 2019-2-15 0/286 龙听 2019-2-15 08:54
common   玉米与淀粉:期价回落调整 龙听 2019-2-14 0/325 龙听 2019-2-14 17:02
common   2019年我国玉米市场面临五大挑战 龙听 2019-2-14 0/289 龙听 2019-2-14 16:31
common   破五开市接财神 玉米期待开门红 龙听 2019-2-11 0/302 龙听 2019-2-11 14:30
common   美国2018-19年度玉米出口净销售503100吨 龙听 2019-2-11 0/321 龙听 2019-2-11 13:49
common   玉米期价下方空间有限 龙听 2019-2-11 0/324 龙听 2019-2-11 09:23
common   成本托底 玉米期价下方空间有限 龙听 2019-2-2 0/365 龙听 2019-2-2 08:19
common   玉米 多空交织 涨跌两难 龙听 2019-1-31 0/336 龙听 2019-1-31 08:56
common   玉米与淀粉:期价震荡偏强 龙听 2019-1-30 0/288 龙听 2019-1-30 21:22
common   玉米:期价维持远月升水格局 龙听 2019-1-28 0/359 龙听 2019-1-28 21:12
common   年味渐浓 玉米渐冷 龙听 2019-1-28 0/299 龙听 2019-1-28 21:12
common   种植面积持续缩减 玉米宜逢低布多 龙听 2019-1-28 0/298 龙听 2019-1-28 10:04
common   国家收购政策利多玉米期货 龙听 2019-1-28 0/272 龙听 2019-1-28 10:03
common   玉米远月合约买入价值凸显 龙听 2019-1-28 0/272 龙听 2019-1-28 09:13
common   受国家收购政策提振 DCE玉米大幅上涨 龙听 2019-1-25 0/315 龙听 2019-1-25 21:07
common   节后玉米看涨 但押宝后市需量力而行 龙听 2019-1-24 0/304 龙听 2019-1-24 20:10
common   Myagric:玉米蛋白粉价格要跌至何时 龙听 2019-1-24 0/334 龙听 2019-1-24 19:53
common   玉米涨势3个关键因素:年后预计2周后复苏 龙听 2019-1-22 0/324 龙听 2019-1-22 13:14
common   玉米:跌势放缓 建仓开始 龙听 2019-1-21 0/303 龙听 2019-1-21 08:58
common   Myagric:扩种大豆 玉米迎来利好 龙听 2019-1-21 0/298 龙听 2019-1-21 08:36
common   Myagric:玉米下跌仅仅是因为进口玉米吗 龙听 2019-1-21 0/291 龙听 2019-1-21 08:34
common   785万亩 贵州减种低效玉米 龙听 2019-1-18 0/320 龙听 2019-1-18 10:27
common   三大因素“捣乱” 玉米上下两难 龙听 2019-1-18 0/266 龙听 2019-1-18 09:09
common   农业农村部:今年玉米价格将稳中有升 龙听 2019-1-17 0/305 龙听 2019-1-17 11:14
common   银河期货:玉米淀粉:等待做多 波动加大错综复杂 龙听 2019-1-17 0/265 龙听 2019-1-17 08:30
common   后市“捉摸不透” 玉米贸易商“坐等”! 龙听 2019-1-16 0/299 龙听 2019-1-16 10:01
common   东北玉米贸易商普遍观望等待 龙听 2019-1-16 0/292 龙听 2019-1-16 08:22
common   瑞达期货:年末现季节性回调 玉米不改整体偏多势头 龙听 2019-1-15 0/266 龙听 2019-1-15 13:55
common   玉米春节前供应压力增大 龙听 2019-1-15 0/297 龙听 2019-1-15 08:29
common   2018年美国玉米产量预测值可能调低 龙听 2019-1-11 0/269 龙听 2019-1-11 10:25
common   美国强制转基因食品亮身份 龙听 2019-1-10 0/409 龙听 2019-1-10 16:31