: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

沪深300期指

[ 1942 主题 / 4 回复 ]

版块介绍: 股指期货包括:沪深300股指期货,中证500股指期货,上证50股指期货。

版主: 子珊

   
股票指数期货是现代资本市场的产物,20世纪70年代,西方各国受石油危机的影响,经济发展十分不稳定,利率波动剧烈,导致股票市场价格大幅波动,股票投资者迫切需要一种能够有效规避风险、实现资产保值的金融工具。于是,股票指数期货应运而生。中国证监会有关部门负责人2010年2月20日宣布,证监会已正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和业务规则,至此股指期货市场的主要制度已全部发布。2010年2月22日9时起,正式接受投资者开户申请。公布沪深300股指期货合约自2010年4月16日起正式上市交易。
沪深300期货资料下载:http://www.cffex.com.cn/cp/hs300/ 中证500期货资料下载:http://www.cffex.com.cn/cp/zz500/ 上证50期货资料下载:http://www.cffex.com.cn/cp/sz50/
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   A股低开低走 银行板块逆势上涨 龙听 2024-7-24 0/59 龙听 2024-7-24 08:43
common   A股大小指数走势分化 券商板块发力拉升 龙听 2024-7-23 0/53 龙听 2024-7-23 08:26
common   市场流动性拐点或现 半年度业绩将成A股重要交易线索 龙听 2024-7-22 0/70 龙听 2024-7-22 08:31
common   A股市场震荡分化 北证50指数涨7.2% 龙听 2024-7-18 0/92 龙听 2024-7-18 08:30
common   A股进入业绩驱动阶段 半年报行情如何捕捉? 龙听 2024-7-11 0/73 龙听 2024-7-11 08:36
common   A股三大指数持续调整 业绩“预喜”提振半导体板块走强 龙听 2024-7-9 0/71 龙听 2024-7-9 08:39
common   A股三大指数震荡走低业绩预喜股逆势坚挺 龙听 2024-7-5 0/156 龙听 2024-7-5 08:42
common   沪指盘中收复3000点 银行股爆发迭创新高 龙听 2024-7-3 0/150 龙听 2024-7-3 08:28
common   权重股强力撑市 沪指接近收复3000点 龙听 2024-7-2 0/145 龙听 2024-7-2 08:34
common   期指下半年有哪些投资机会? 龙听 2024-7-1 0/123 龙听 2024-7-1 09:01
common   A股三大指数集体反弹超4800只股票飘红 龙听 2024-6-27 0/204 龙听 2024-6-27 08:57
common   触底反弹 可转债市场有望逐步回暖 龙听 2024-6-27 0/179 龙听 2024-6-27 08:56
common   A股增持回购潮延续多家公司真金白银稳股价 龙听 2024-6-26 0/183 龙听 2024-6-26 08:38
common   上证50指数率先企稳 金融与消费龙头集体走强 龙听 2024-6-25 0/194 龙听 2024-6-25 08:36
common   新一轮大规模工业设备更新潜力有多大? 龙听 2024-6-24 0/223 龙听 2024-6-24 09:12
common   临近交割 期指总持仓量回落 龙听 2024-6-20 0/200 龙听 2024-6-20 08:31
common   大金融板块发力 A股放量收红 下半年市场何去何从? 龙听 2024-6-18 0/228 龙听 2024-6-18 08:52
common   A股三大指数震荡分化 泛科技题材持续活跃 龙听 2024-6-18 0/217 龙听 2024-6-18 08:37
common   对A股后续表现不必悲观 高股息板块仍是配置主线 龙听 2024-6-17 0/227 龙听 2024-6-17 08:47
common   A股以结构性行情为主 龙听 2024-6-13 0/199 龙听 2024-6-13 08:43
common   A股三大指数震荡分化 半导体产业链集体走强 龙听 2024-6-12 0/234 龙听 2024-6-12 08:38
common   大盘风格或延续占优 机构建议配置首选红利资产 龙听 2024-6-11 0/214 龙听 2024-6-11 08:41
common   A股正加速形成常态化退市格局 龙听 2024-6-6 0/243 龙听 2024-6-6 08:43
common   A股公司加速出海 “中国智造”成为主力军 龙听 2024-6-4 0/265 龙听 2024-6-4 08:45
common   隐含波动率变化不大 龙听 2024-5-31 0/279 龙听 2024-5-31 08:44
common   股市进入政策验证期 龙听 2024-5-30 0/268 龙听 2024-5-30 08:49
common   股指修复行情结束了?后市表现相对乐观 龙听 2024-5-28 0/276 龙听 2024-5-28 16:55
common   A股震荡调整 市场风险偏好有望持续提升 龙听 2024-5-24 0/262 龙听 2024-5-24 08:48
common   沪指再创今年来新高 贵金属板块集体走强 龙听 2024-5-21 0/241 龙听 2024-5-21 08:38
common   估值中枢有望逐步上移 龙听 2024-5-17 0/251 龙听 2024-5-17 08:43
common   分析人士:A股5月下旬开启新一轮涨势 龙听 2024-5-9 0/227 龙听 2024-5-9 09:04
common   A股有望延续震荡上行态势 龙听 2024-5-8 0/207 龙听 2024-5-8 08:29
common   A股市场优胜劣汰加速 年内面值退市公司数量大增 龙听 2024-4-26 0/286 龙听 2024-4-26 08:43
common   结构性风险偏好转变仍将延续 龙听 2024-4-16 0/272 龙听 2024-4-16 08:53
common   全球避险情绪升温 股指期货后市怎么走? 龙听 2024-4-15 0/237 龙听 2024-4-15 10:40
common   股市等待更多驱动因素出现 龙听 2024-4-9 0/228 龙听 2024-4-9 08:28
common   如何看待股指期货的“净空单”? 龙听 2024-4-9 0/221 龙听 2024-4-9 08:27
common   股指期货二季报:积极因素持续累积,期指运行中枢有望上移 龙听 2024-3-29 0/220 龙听 2024-3-29 10:03
common   A股普涨,沪深两市成交重返万亿元 龙听 2024-3-19 0/178 龙听 2024-3-19 09:30
common   政策面利多频现,高股息板块仍具长期配置价值 龙听 2024-3-18 0/180 龙听 2024-3-18 08:54
common   A股市场今年为何频现千亿元级股票ETF? 龙听 2024-3-15 0/186 龙听 2024-3-15 09:57
common   A股连续两天成交额超万亿元 北向资金持续加仓 龙听 2024-3-13 0/173 龙听 2024-3-13 08:42
common   上证指数收复3000点!约5300只股票上升 北向资金爆买166亿! 龙听 2024-2-29 0/183 龙听 2024-2-29 16:37
common   节前市场情绪仍偏谨慎 股指期货风险与价值并存 龙听 2024-2-2 0/167 龙听 2024-2-2 10:01
common   积极因素累积,股指“红包行情”可期 龙听 2024-1-30 0/165 龙听 2024-1-30 10:02
common   【股指期货】股指走低寻底,期指基差下行 龙听 2024-1-23 0/371 龙听 2024-1-23 09:21
common   372亿大举抄底!期指有望触底反弹? 龙听 2024-1-22 0/350 龙听 2024-1-22 10:49
common   股指:市场情绪仍弱,股指弱势震荡 龙听 2024-1-11 0/297 龙听 2024-1-11 08:24
common   北向资金略显“犹豫”,春节前股指怎么走? 龙听 2024-1-8 0/154 龙听 2024-1-8 08:53
common   全线反攻!股指反弹行情能否持续? 龙听 2023-12-29 0/156 龙听 2023-12-29 09:12
common   弱现实改善强预期强化 股指短线有望回暖 龙听 2023-12-13 0/164 龙听 2023-12-13 10:49
common   股指估值底和业绩底均已相对清晰 龙听 2023-12-1 0/142 龙听 2023-12-1 14:04
common   A股三大指数探低回升 北向资金单日净买入额创4个月新高 龙听 2023-12-1 0/157 龙听 2023-12-1 09:10
common   分析人士:期指价格中枢有望上移 龙听 2023-11-30 0/141 龙听 2023-11-30 11:33
common   IC和IM表现值得期待 龙听 2023-11-30 0/155 龙听 2023-11-30 11:33
common   期指可耐心等待趋势性信号出现 龙听 2023-11-28 0/160 龙听 2023-11-28 11:34
common   利好频出,12月A股有望迎来转机,关注后续政策 龙听 2023-11-27 0/164 龙听 2023-11-27 09:17
common   股指期货震荡上行 IM主力合约涨1.11% 龙听 2023-11-24 0/193 龙听 2023-11-24 09:19
common   政策落地提速 期指运行中枢有望上移 龙听 2023-11-23 0/201 龙听 2023-11-23 10:30
common   经济复苏仍有波折 期指后续仍有上行空间 龙听 2023-11-21 0/175 龙听 2023-11-21 09:02
common   永安期货:指数波动加大,期指持仓回落 龙听 2023-11-20 0/196 龙听 2023-11-20 09:31
common   指数波动加大 期指持仓回落 龙听 2023-11-20 0/206 龙听 2023-11-20 09:25
common   IC、IM表现料更优 期指把握结构性机会 龙听 2023-11-15 0/220 龙听 2023-11-15 09:28
common   股指期货窄幅震荡 IM主力合约涨0.97% 龙听 2023-11-14 0/192 龙听 2023-11-14 09:16
common   利好因素共振 股指上行蓄力基本完成 龙听 2023-11-13 0/262 龙听 2023-11-13 10:01
common   【研究报告】 股指:政策提振反弹 上方仍有压力 龙听 2023-11-9 0/226 龙听 2023-11-9 10:07
common   看多权益市场的时间窗口再次临近 积极布局A股市场 龙听 2023-11-9 0/191 龙听 2023-11-9 09:09
common   期指重心抬高 沪深300股指期货压力位看至3723点 龙听 2023-11-8 0/240 龙听 2023-11-8 10:09
common   分析人士:关注A股估值与业绩的双重修复 龙听 2023-11-7 0/239 龙听 2023-11-7 09:59
common   股指长线多单可继续持有 龙听 2023-11-6 0/265 龙听 2023-11-6 10:39