: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

大豆产业链(国际)

[ 3402 主题 / 6 回复 ]

版块介绍: 包括:大豆期货、豆粕期货、豆油期货产业链品种以及豆粕期权;美国农业部(USDA)网址:http://qhlt.cn/forum-166-1.html

版主: *空缺中*

  
大豆期货合约的标的物是黄大豆。 2002年3月,由于国家转基因管理条例的颁布实施,进口大豆暂时无法参与期货交割,为此对大豆合约进行拆分,把合约拆分为以食用品质非转基因大豆为标的物的黄大豆1号期货合约和以榨油品质转基因、非转基因大豆为标的物的黄大豆2号期货合约。近年来,随着我国榨油业发展迅速,榨油用大豆已成为我国大豆市场的主流品种,其生产、流通和加工都具有相当规模,形成了完整的产业链条。
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   美豆跌至成本附近 豆粕价格或继续下行 龙听 2023-10-13 0/242 龙听 2023-10-13 09:59
common   豆价节后大跌,未来跌势将定? 龙听 2023-10-12 0/247 龙听 2023-10-12 09:54
common   美豆价格跌至成本附近 短期国内豆粕价格或继续下行 龙听 2023-10-12 0/249 龙听 2023-10-12 09:47
common   粕类:美豆供应压力开始释放 需求缺乏提振压制粕价 龙听 2023-10-10 0/253 龙听 2023-10-10 14:08
common   豆粕:飞流直下三千尺 腾转溯天奔星河 龙听 2023-10-7 0/268 龙听 2023-10-7 14:49
common   卓创资讯:东北新季大豆开始上市 市场观望为主 龙听 2023-10-7 0/223 龙听 2023-10-7 14:48
common   CBOT大豆创下三个月新低,因美元走强以及产量前景改善 龙听 2023-10-5 0/268 龙听 2023-10-5 21:51
common   大豆短缺加剧,阿根廷大豆压榨商面临“灾难” 龙听 2023-10-5 0/243 龙听 2023-10-5 21:50
common   豆粕: 月底USDA季度库存数据下调或有限 龙听 2023-9-28 0/233 龙听 2023-9-28 09:59
common   豆粕: 美豆小幅反抽 龙听 2023-9-27 0/256 龙听 2023-9-27 09:30
common   CBOT大豆略微上涨,因降雨放慢收获 龙听 2023-9-26 0/339 龙听 2023-9-26 10:02
common   CBOT豆油下挫,基准期约收低近四个百分点 龙听 2023-9-26 0/234 龙听 2023-9-26 10:01
common   粮补公告通知:玉米​57.19元/亩,大豆500元/亩!补贴发放要延后了? 龙听 2023-9-26 0/238 龙听 2023-9-26 08:53
common   周报:大豆连续第四周下跌,创下三个月来最低值 龙听 2023-9-25 0/259 龙听 2023-9-25 09:33
common   天气影响减弱 美豆关注重点转向出口 龙听 2023-9-21 0/234 龙听 2023-9-21 10:12
common   CBOT豆粕上涨,基准期约收高1.52% 龙听 2023-9-21 0/257 龙听 2023-9-21 10:01
common   CBOT大豆略微上涨,因有新出口生意,多头逢低吸纳 龙听 2023-9-21 0/250 龙听 2023-9-21 10:00
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低1.7% 龙听 2023-9-21 0/250 龙听 2023-9-21 10:00
common   影响豆粕市场的天气炒作由美国转向南美 龙听 2023-9-21 0/241 龙听 2023-9-21 09:56
common   从全球大豆看,国内四季度宜正套参与 龙听 2023-9-20 0/260 龙听 2023-9-20 10:03
common   Mysteel解读:新季大豆将集中上市后续行情如何运行? 龙听 2023-9-20 0/234 龙听 2023-9-20 10:00
common   CBOT大豆略微下跌,因收获压力显现 龙听 2023-9-20 0/252 龙听 2023-9-20 09:57
common   CBOT豆粕略微上涨 龙听 2023-9-20 0/250 龙听 2023-9-20 09:57
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低逾1% 龙听 2023-9-20 0/259 龙听 2023-9-20 09:57
common   影响豆粕市场的天气炒作将由美国转向南美 龙听 2023-9-20 0/259 龙听 2023-9-20 09:53
common   CBOT大豆跌至一个月最低,因需求担忧及收获开始 龙听 2023-9-19 0/249 龙听 2023-9-19 11:05
common   CBOT豆粕下跌,因美国大豆收割工作开始 龙听 2023-9-19 0/240 龙听 2023-9-19 11:05
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低1.80% 龙听 2023-9-19 0/253 龙听 2023-9-19 11:05
common   CBOT大豆下跌,压榨数据低于预期 龙听 2023-9-18 0/234 龙听 2023-9-18 10:16
common   CBOT豆粕下跌,基准期约收低1.83% 龙听 2023-9-18 0/256 龙听 2023-9-18 10:16
common   CBOT豆油互有涨跌,基准期约收高0.55% 龙听 2023-9-18 0/241 龙听 2023-9-18 10:15
common   南美大豆聚焦:巴西豆价下跌,因美豆下跌,雷亚尔走强 龙听 2023-9-18 0/242 龙听 2023-9-18 10:06
common   梦碎5000?看涨势头正浓,豆粕却突然下跌了,发生了什么 龙听 2023-9-17 0/274 龙听 2023-9-17 11:44
common   2023年8月我国进口大豆936.2万吨,同比增加219.6万吨 龙听 2023-9-15 0/237 龙听 2023-9-15 15:03
common   CBOT大豆收涨,因供应前景趋紧 龙听 2023-9-15 0/250 龙听 2023-9-15 11:16
common   CBOT豆粕上涨,因新季豆粕销售改善 龙听 2023-9-15 0/252 龙听 2023-9-15 11:16
common   CBOT豆油牛皮振荡 龙听 2023-9-15 0/248 龙听 2023-9-15 11:16
common   (美国大豆现货)大豆现货报价上涨 龙听 2023-9-14 0/253 龙听 2023-9-14 11:14
common   CBOT大豆略微上涨,基准期约收高0.24% 龙听 2023-9-14 0/229 龙听 2023-9-14 11:13
common   CBOT豆粕下跌,基准期约收低0.83% 龙听 2023-9-14 0/239 龙听 2023-9-14 11:13
common   CBOT豆油上涨,基准期约收高2.75% 龙听 2023-9-14 0/275 龙听 2023-9-14 11:10
common   报告产量下调不及预期 豆粕期现货回落 龙听 2023-9-14 0/248 龙听 2023-9-14 10:47
common   观点 | 美豆:九月报告不及预期 龙听 2023-9-13 0/260 龙听 2023-9-13 11:19
common   豆粕供应约束收紧 下方支撑仍存 龙听 2023-9-13 0/221 龙听 2023-9-13 11:02
common   CBOT大豆跌至三周最低 龙听 2023-9-13 0/237 龙听 2023-9-13 09:36
common   CBOT豆粕下跌,追随大豆市场跌势 龙听 2023-9-13 0/241 龙听 2023-9-13 09:36
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低0.7% 龙听 2023-9-13 0/243 龙听 2023-9-13 09:36
common   CBOT豆粕上涨,因有新的出口需求 龙听 2023-9-12 0/254 龙听 2023-9-12 10:08
common   CBOT豆油互有涨跌,交投不振 龙听 2023-9-12 0/269 龙听 2023-9-12 10:08
common   CBOT大豆略微上涨,因USDA报告出台在即 龙听 2023-9-12 0/252 龙听 2023-9-12 10:06
common   CBOT豆油互有涨跌,基准期约收低0.5% 龙听 2023-9-11 0/224 龙听 2023-9-11 11:10
common   CBOT大豆温和上涨,基准期约收高0.3% 龙听 2023-9-11 0/242 龙听 2023-9-11 11:08
common   CBOT豆粕收涨,因出口销售改善 龙听 2023-9-11 0/235 龙听 2023-9-11 11:08
common   CBOT豆粕周报 龙听 2023-9-11 0/252 龙听 2023-9-11 09:42
common   CBOT豆油周报 龙听 2023-9-11 0/224 龙听 2023-9-11 09:41
common   Mysteel解读:基本面情况不佳,豆油盘面下跌 龙听 2023-9-11 0/255 龙听 2023-9-11 09:32
common   CBOT豆粕下跌,基准期约收低1% 龙听 2023-9-8 0/241 龙听 2023-9-8 13:53
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低近三个百分点 龙听 2023-9-8 0/240 龙听 2023-9-8 13:51
common   Mysteel解读:下周豆粕产业链心态调研 看涨比例明显增加 龙听 2023-9-8 0/274 龙听 2023-9-8 13:45
common   天气对美豆影响减弱 豆粕再涨空间有限 龙听 2023-9-7 0/345 龙听 2023-9-7 11:46
common   CBOT大豆收涨,因作物状况下滑 龙听 2023-9-7 0/208 龙听 2023-9-7 11:45
common   CBOT豆油下跌,基准期约收低0.7% 龙听 2023-9-7 0/220 龙听 2023-9-7 11:44
common   CBOT豆粕上涨,基准期约收高0.4% 龙听 2023-9-7 0/223 龙听 2023-9-7 11:44
common   Mysteel 解读:美国密西西比河水位下降,美豆出口受阻? 龙听 2023-9-7 0/235 龙听 2023-9-7 11:25
common   观点 | 四季度豆粕价格或先扬后抑 龙听 2023-9-6 0/252 龙听 2023-9-6 16:31
common   中国大豆产业协会:未来我国大豆的产量将逐年持续增加 龙听 2023-9-6 0/225 龙听 2023-9-6 10:09
common   密西西比河水位下降,美豆运输驳船费率飙升 龙听 2023-9-6 0/206 龙听 2023-9-6 10:00
common   CBOT豆油下跌,追随邻池大豆市场跌势 龙听 2023-9-6 0/222 龙听 2023-9-6 09:37
common   CBOT大豆互有涨跌,技术抛盘活跃 龙听 2023-9-6 0/250 龙听 2023-9-6 09:35
common   CBOT豆粕下跌,基准期约收低0.5% 龙听 2023-9-6 0/221 龙听 2023-9-6 09:35