: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

国债期货

[ 1155 主题 / 4 回复 ]

版块介绍: 包括:5年期国债期货与10年期国债期货。

版主: *空缺中*

  
国债期货(Treasury futures)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。1976年1月,美国的第一张国债期货合约是美国芝加哥商业交易所(CME)推出的90天期的短期国库券期货合约。2013年9月6日,国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。
5年期国债期货资源:http://www.cffex.com.cn/cp/5tf/    10年期国债期货资源:http://www.cffex.com.cn/cp/10tf/
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   期债 短期调整为主 龙听 2019-10-17 0/359 龙听 2019-10-17 07:09
common   隐含波动率处于年内低位 龙听 2019-10-16 0/357 龙听 2019-10-16 06:31
common   期债易跌难涨 龙听 2019-10-16 0/334 龙听 2019-10-16 06:31
common   短期利空兑现 期债触底企稳 龙听 2019-10-16 0/334 龙听 2019-10-16 06:31
common   隔夜利率波幅较大 图片附件 龙听 2019-10-15 0/361 龙听 2019-10-15 06:31
common   期债步入调整周期 龙听 2019-10-15 0/363 龙听 2019-10-15 06:30
common   银行间流动性充裕 图片附件 龙听 2019-10-14 0/379 龙听 2019-10-14 06:13
common   期债 追空需谨慎 图片附件 龙听 2019-10-14 0/359 龙听 2019-10-14 06:12
common   更新版 1-《中国债市综述》现券期货联袂走弱,中美谈判信号积极压制避险情绪 龙听 2019-10-12 0/408 龙听 2019-10-12 06:36
common   基本面利空期债 龙听 2019-10-11 0/374 龙听 2019-10-11 08:30
common   外资连续10个月增持中国债券 龙听 2019-10-11 0/370 龙听 2019-10-11 08:26
common   期债 调整不改中期涨势 龙听 2019-10-10 0/406 龙听 2019-10-10 06:31
common   市场利率有望回升 图片附件 龙听 2019-10-10 0/367 龙听 2019-10-10 06:30
common   隐含波动率小幅下行 龙听 2019-10-9 0/444 龙听 2019-10-9 07:43
common   期债静待方向明确 龙听 2019-10-9 0/363 龙听 2019-10-9 07:42
common   利率市场长期无忧 图片附件 龙听 2019-10-8 0/376 龙听 2019-10-8 06:29
common   期债难以出现深跌 龙听 2019-9-30 0/360 龙听 2019-9-30 06:44
common   国内经济韧性较强 期债等待方向明朗 龙听 2019-9-27 0/369 龙听 2019-9-27 06:15
common   通胀制约利率下行 龙听 2019-9-27 0/369 龙听 2019-9-27 06:15
common   国债逆回购最佳时点来了 盯准这波躺赚机会! 龙听 2019-9-26 0/326 龙听 2019-9-26 11:32
common   短期风险逐步释放,期债维持区间振荡 龙听 2019-9-26 0/370 龙听 2019-9-26 07:07
common   利率近弱远强 图片附件 龙听 2019-9-26 0/357 龙听 2019-9-26 07:07
common   期债调整后将继续上涨 图片附件 龙听 2019-9-25 0/425 龙听 2019-9-25 09:02
common   利率市场七涨一跌 图片附件 龙听 2019-9-24 0/383 龙听 2019-9-24 08:46
common   期债空头动能开始减弱 龙听 2019-9-24 0/367 龙听 2019-9-24 08:46
common   技术面显示乐观,期债或延续反弹趋势 龙听 2019-9-24 0/315 龙听 2019-9-24 08:30
common   季末流动性趋紧 图片附件 龙听 2019-9-23 0/413 龙听 2019-9-23 06:20
common   多空交织 期债上下两难 龙听 2019-9-23 0/337 龙听 2019-9-23 06:19
common   期指持仓大幅下滑 图片附件 龙听 2019-9-23 0/338 龙听 2019-9-23 06:19
common   更新版 1-《中国债市综述》资金面趋缓现券收益率续降,LPR调整符预期影响有限 龙听 2019-9-21 0/423 龙听 2019-9-21 06:50
common   国内利率短期方向不明朗 龙听 2019-9-20 0/415 龙听 2019-9-20 09:24
common   隔夜利率上升明显 图片附件 龙听 2019-9-19 0/407 龙听 2019-9-19 09:07
common   期债节前延续调整势头 龙听 2019-9-19 0/358 龙听 2019-9-19 09:06
common   债券收益率有下行空间 龙听 2019-9-18 0/366 龙听 2019-9-18 06:41
common   商业银行参与国债期货必要性及路径探析 图片附件 龙听 2019-9-18 0/312 龙听 2019-9-18 06:38
common   MLF“量不足价未降” 国债期货震荡走低 龙听 2019-9-18 0/386 龙听 2019-9-18 06:17
common   国债期货扭转跌势 中期仍可看多 龙听 2019-9-17 0/385 龙听 2019-9-17 06:28
common   期债中期继续看涨 龙听 2019-9-17 0/335 龙听 2019-9-17 06:22
common   期债短期调整不改牛市格局 龙听 2019-9-16 0/306 龙听 2019-9-16 06:25
common   季末效应显现短期利率走强 龙听 2019-9-12 0/407 龙听 2019-9-12 08:57
common   通胀预期走强 期债高位回调 龙听 2019-9-12 0/393 龙听 2019-9-12 08:57
common   期债 短周期与中周期上涨动能分化 龙听 2019-9-10 0/368 龙听 2019-9-10 13:18
common   期债 单边追多风险加大 龙听 2019-9-9 0/410 龙听 2019-9-9 08:40
common   利率面临进一步下行 图片附件 龙听 2019-9-9 0/347 龙听 2019-9-9 08:40
common   期债仍有调整风险 龙听 2019-9-6 0/356 龙听 2019-9-6 07:05
common   期债 短期多头动能减弱 龙听 2019-9-3 0/368 龙听 2019-9-3 08:46
common   政金债或纳入同业监管 期债大幅上涨 图片附件 龙听 2019-8-30 0/367 龙听 2019-8-30 07:42
common   隐含波动率走势平稳 图片附件 龙听 2019-8-30 0/364 龙听 2019-8-30 07:41
common   9月期债大概率转为横向振荡 图片附件 龙听 2019-8-29 0/398 龙听 2019-8-29 07:25
common   9月期债大概率转为横向振荡 龙听 2019-8-29 0/349 龙听 2019-8-29 07:02
common   负利率政策再入市场视野,但历史实施效果并不理想 龙听 2019-8-28 0/386 龙听 2019-8-28 12:43
common   期债高开回落,震荡行情难破 龙听 2019-8-27 0/388 龙听 2019-8-27 09:30
common   避险情绪升温 期债将再度走牛 龙听 2019-8-27 0/342 龙听 2019-8-27 08:45
common   利率涨跌各半 图片附件 龙听 2019-8-27 0/317 龙听 2019-8-27 08:45
common   避险情绪升温 期债高位运行 龙听 2019-8-26 0/378 龙听 2019-8-26 06:33
common   利率有望下行 图片附件 龙听 2019-8-26 0/320 龙听 2019-8-26 06:32
common   期债缺乏方向指引 图片附件 龙听 2019-8-23 0/351 龙听 2019-8-23 07:09
common   资金偏紧 利率回升 图片附件 龙听 2019-8-22 0/378 龙听 2019-8-22 08:45
common   8月下旬期债振荡为主 龙听 2019-8-22 0/347 龙听 2019-8-22 08:45
common   期债中枢将不断上移 图片附件 龙听 2019-8-21 0/362 龙听 2019-8-21 06:27
common   资金供求相对平衡 图片附件 龙听 2019-8-20 0/341 龙听 2019-8-20 06:05
common   短期Shibor上涨 图片附件 龙听 2019-8-19 0/374 龙听 2019-8-19 06:17
common   债券配置性价比优于股指 龙听 2019-8-16 0/385 龙听 2019-8-16 08:40
common   期债向上走势难改 龙听 2019-8-15 0/338 龙听 2019-8-15 08:29
common   期债 维持谨慎看多思路 龙听 2019-8-12 0/363 龙听 2019-8-12 12:08
common   交易所递出债市橄榄枝:跨市互联下配置盘争夺阳谋 龙听 2019-8-9 0/422 龙听 2019-8-9 10:42
common   波动率进入做多区域 图片附件 龙听 2019-8-9 0/338 龙听 2019-8-9 07:37
common   期债缺乏单边上扬的动力 龙听 2019-8-9 0/308 龙听 2019-8-9 07:36
common   债市收益率仍处价值洼地 图片附件 龙听 2019-8-8 0/353 龙听 2019-8-8 08:43
common   波动率继续回升 龙听 2019-8-7 0/361 龙听 2019-8-7 08:44