2024年交易所期货手续费一览表(随时更新,仅供参考!)
- UID
- 2
- 积分
- 2874604
- 威望
- 1387331 布
- 龙e币
- 1487273 刀
- 在线时间
- 13155 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-11-24
|
|
|
|
|
|
|
- UID
- 2
- 积分
- 2874604
- 威望
- 1387331 布
- 龙e币
- 1487273 刀
- 在线时间
- 13155 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-11-24
|
|
|
|
|
|
|
- UID
- 2
- 积分
- 2874604
- 威望
- 1387331 布
- 龙e币
- 1487273 刀
- 在线时间
- 13155 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-11-24
|
截至2022.03.15日最新手续费标准:
交易所 | 产品/合约 | 交易类别 | 品种名称 | 交易所手续费 | 注:大商 | | | | | 中金所 | IC | 期货 | 中证500股指 | 开平:0.23%%
平今:3.45%% | 中金所 | IF | 期货 | 沪深300股指 | 开平:0.23%%
平今:3.45%% | 中金所 | IH | 期货 | 上证50股指 | 开平:0.23%%
平今:3.45%% | 中金所 | T | 期货 | 10年国债 | 开平:3
平今:0 | 中金所 | TF | 期货 | 5年国债 | 开平:3
平今:0 | 中金所 | TS | 期货 | 2年国债 | 开平:3
平今:0 | 郑商所 | AP | 期货 | 苹果 | 开平:5
平今:20 | 郑商所 | AP205 | 期货 | 苹果 | 开平:20
平今:20 | 郑商所 | CF | 期货 | 棉花 | 开平:4.3
平今:0 | 郑商所 | CJ | 期货 | 干制红枣 | 开平:3
平今:3 | 郑商所 | CJ205 | 期货 | 干制红枣 | 开平:15
平今:15 | 郑商所 | CJ207 | 期货 | 干制红枣 | 开平:15
平今:15 | 郑商所 | CJ209 | 期货 | 干制红枣 | 开平:15
平今:15 | 郑商所 | CY | 期货 | 棉纱 | 开平:4
平今:0 | 郑商所 | FG | 期货 | 玻璃 | 开平:6
平今:6 | 郑商所 | JR | 期货 | 粳稻 | 开平:3
平今:3 | 郑商所 | LR | 期货 | 晚籼稻 | 开平:3
平今:3 | 郑商所 | MA | 期货 | 甲醇MA | 开平:2
平今:6 | 郑商所 | MA204 | 期货 | 甲醇MA | 开平:3
平今:10 | 郑商所 | MA205 | 期货 | 甲醇MA | 开平:3
平今:10 | 郑商所 | OI | 期货 | 菜籽油 | 开平:2
平今:2 | 郑商所 | OI205 | 期货 | 菜籽油 | 开平:6
平今:12 | 郑商所 | PF | 期货 | 短纤 | 开平:3
平今:3 | 郑商所 | PK | 期货 | 花生仁 | 开平:4
平今:4 | 郑商所 | PM | 期货 | 普通小麦 | 开平:5
平今:5 | 郑商所 | RI | 期货 | 早籼稻 | 开平:2.5
平今:2.5 | 郑商所 | RM | 期货 | 菜籽粕 | 开平:1.5
平今:1.5 | 郑商所 | RM205 | 期货 | 菜籽粕 | 开平:12
平今:12 | 郑商所 | RM207 | 期货 | 菜籽粕 | 开平:6
平今:6 | 郑商所 | RM208 | 期货 | 菜籽粕 | 开平:6
平今:6 | 郑商所 | RM209 | 期货 | 菜籽粕 | 开平:6
平今:6 | 郑商所 | RM211 | 期货 | 菜籽粕 | 开平:6
平今:6 | 郑商所 | RS | 期货 | 油菜籽 | 开平:2
平今:2 | 郑商所 | SA | 期货 | 纯碱 | 开平:3.5
平今:0 | 郑商所 | SA205 | 期货 | 纯碱 | 开平:10
平今:20 | 郑商所 | SF | 期货 | 硅铁 | 开平:3
平今:0 | 郑商所 | SF204 | 期货 | 硅铁 | 开平:1.5
平今:0 | 郑商所 | SF205 | 期货 | 硅铁 | 开平:6
平今:12 | 郑商所 | SM | 期货 | 锰硅 | 开平:3
平今:0 | 郑商所 | SM204 | 期货 | 锰硅 | 开平:10
平今:30 | 郑商所 | SM205 | 期货 | 锰硅 | 开平:10
平今:30 | 郑商所 | SR | 期货 | 白砂糖 | 开平:3
平今:0 | 郑商所 | TA | 期货 | 精对苯二甲酸 | 开平:3
平今:0 | 郑商所 | TA204 | 期货 | 精对苯二甲酸 | 开平:1.5
平今:0 | 郑商所 | UR | 期货 | 尿素 | 开平:5
平今:5 | 郑商所 | UR204 | 期货 | 尿素 | 开平:5
平今:15 | 郑商所 | UR205 | 期货 | 尿素 | 开平:10
平今:15 | 郑商所 | WH | 期货 | 强筋麦 | 开平:30
平今:30 | 郑商所 | ZC | 期货 | 动力煤ZC | 开平:150
平今:150 | 大商所 | a | 期货 | 黄大豆1号 | 开平:2
平今:2 | 大商所 | a2207 | 期货 | 黄大豆1号 | 开平:2
平今:4 | 大商所 | b | 期货 | 黄大豆2号 | 开平:1
平今:1 | 大商所 | b2204 | 期货 | 黄大豆2号 | 开平:1
平今:2 | 大商所 | b2205 | 期货 | 黄大豆2号 | 开平:1
平今:2 | 大商所 | bb | 期货 | 胶合板 | 开平:1%%
平今:1%% | 大商所 | c | 期货 | 黄玉米 | 开平:1.2
平今:1.2 | 大商所 | cs | 期货 | 玉米淀粉 | 开平:1.5
平今:1.5 | 大商所 | eb | 期货 | 苯乙烯 | 开平:3
平今:3 | 大商所 | eg | 期货 | 乙二醇 | 开平:3
平今:3 | 大商所 | fb | 期货 | 纤维板 | 开平:1%%
平今:1%% | 大商所 | i | 期货 | 铁矿石 | 开平:1%%
平今:1%% | 大商所 | i2204 | 期货 | 铁矿石 | 开平:2%%
平今:4%% | 大商所 | i2205 | 期货 | 铁矿石 | 开平:2%%
平今:4%% | 大商所 | j | 期货 | 焦炭 | 开平:1%%
平今:1.4%% | 大商所 | j2205 | 期货 | 焦炭 | 开平:1%%
平今:4%% | 大商所 | jd | 期货 | 鲜鸡蛋 | 开平:1.5%%
平今:1.5%% | 大商所 | jm | 期货 | 焦煤 | 开平:1%%
平今:1.4%% | 大商所 | jm2205 | 期货 | 焦煤 | 开平:1%%
平今:4%% | 大商所 | l | 期货 | 聚乙烯 | 开平:1
平今:1 | 大商所 | lh | 期货 | 生猪 | 开平:2%%
平今:4%% | 大商所 | m | 期货 | 豆粕 | 开平:1.5
平今:1.5 | 大商所 | m2205 | 期货 | 豆粕 | 开平:1.5
平今:2 | 大商所 | p | 期货 | 棕榈油 | 开平:2.5
平今:2.5 | 大商所 | p2205 | 期货 | 棕榈油 | 开平:2.5
平今:10 | 大商所 | pg | 期货 | 液化石油气 | 开平:6
平今:6 | 大商所 | pg2203 | 期货 | 液化石油气 | 开平:6
平今:10 | 大商所 | pg2204 | 期货 | 液化石油气 | 开平:6
平今:12 | 大商所 | pg2205 | 期货 | 液化石油气 | 开平:6
平今:12 | 大商所 | pp | 期货 | 聚丙烯 | 开平:1
平今:1 | 大商所 | rr | 期货 | 粳米 | 开平:1
平今:1 | 大商所 | v | 期货 | 聚氯乙烯 | 开平:1
平今:1 | 大商所 | y | 期货 | 豆油 | 开平:2.5
平今:2.5 | 大商所 | y2205 | 期货 | 豆油 | 开平:2.5
平今:7.5 | 能源中心 | bc | 期货 | 国际铜 | 开平:0.1%%
平今:0%% | 能源中心 | lu | 期货 | 低硫燃料油 | 开平:0.1%%
平今:0.1%% | 能源中心 | nr | 期货 | 20号胶 | 开平:0.2%%
平今:0%% | 能源中心 | sc | 期货 | 原油 | 开平:20
平今:0 | 能源中心 | sc_tas | 期货 | 原油TAS | 开平:20
平今:0 | 上期所 | ag | 期货 | 白银 | 开平:0.1%%
平今:0.1%% | 上期所 | ag2203 | 期货 | 白银 | 开平:0.5%%
平今:0.5%% | 上期所 | ag2204 | 期货 | 白银 | 开平:0.5%%
平今:0.5%% | 上期所 | ag2205 | 期货 | 白银 | 开平:0.5%%
平今:0.5%% | 上期所 | ag2206 | 期货 | 白银 | 开平:0.5%%
平今:0.5%% | 上期所 | ag2212 | 期货 | 白银 | 开平:0.5%%
平今:0.5%% | 上期所 | al | 期货 | 铝 | 开平:3
平今:3 | 上期所 | au | 期货 | 黄金 | 开平:2
平今:0 | 上期所 | au2204 | 期货 | 黄金 | 开平:10
平今:0 | 上期所 | au2206 | 期货 | 黄金 | 开平:10
平今:0 | 上期所 | au2212 | 期货 | 黄金 | 开平:10
平今:0 | 上期所 | bu | 期货 | 沥青 | 开平:1%%
平今:1%% | 上期所 | cu | 期货 | 铜 | 开平:0.5%%
平今:1%% | 上期所 | fu | 期货 | 燃料油 | 开平:0.1%%
平今:0%% | 上期所 | fu2204 | 期货 | 燃料油 | 开平:0.5%%
平今:0%% | 上期所 | fu2205 | 期货 | 燃料油 | 开平:0.5%%
平今:7.5%% | 上期所 | fu2209 | 期货 | 燃料油 | 开平:0.5%%
平今:0%% | 上期所 | fu2301 | 期货 | 燃料油 | 开平:0.5%%
平今:0%% | 上期所 | hc | 期货 | 热轧板 | 开平:1%%
平今:1%% | 上期所 | hc2205 | 期货 | 热轧板 | 开平:1%%
平今:3%% | 上期所 | ni | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:3 | 上期所 | ni2203 | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:45 | 上期所 | ni2204 | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | ni2205 | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | ni2206 | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | ni2207 | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | ni2208 | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | ni2209 | 期货 | 镍 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | pb | 期货 | 铅 | 开平:0.4%%
平今:0%% | 上期所 | rb | 期货 | 螺纹钢 | 开平:1%%
平今:1%% | 上期所 | rb2205 | 期货 | 螺纹钢 | 开平:1%%
平今:3%% | 上期所 | ru | 期货 | 天然橡胶 | 开平:3
平今:0 | 上期所 | ru2205 | 期货 | 天然橡胶 | 开平:3
平今:9 | 上期所 | sn | 期货 | 锡 | 开平:3
平今:3 | 上期所 | sn2203 | 期货 | 锡 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | sn2204 | 期货 | 锡 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | sn2205 | 期货 | 锡 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | sn2206 | 期货 | 锡 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | sn2207 | 期货 | 锡 | 开平:3
平今:60 | 上期所 | sp | 期货 | 漂针浆 | 开平:0.5%%
平今:0%% | 上期所 | sp2203 | 期货 | 漂针浆 | 开平:0.5%%
平今:2.5%% | 上期所 | sp2204 | 期货 | 漂针浆 | 开平:0.5%%
平今:2.5%% | 上期所 | sp2205 | 期货 | 漂针浆 | 开平:0.5%%
平今:2.5%% | 上期所 | ss | 期货 | 不锈钢 | 开平:2
平今:0 | 上期所 | ss2203 | 期货 | 不锈钢 | 开平:2
平今:40 | 上期所 | ss2204 | 期货 | 不锈钢 | 开平:2
平今:40 | 上期所 | ss2205 | 期货 | 不锈钢 | 开平:2
平今:40 | 上期所 | ss2206 | 期货 | 不锈钢 | 开平:2
平今:40 | 上期所 | ss2207 | 期货 | 不锈钢 | 开平:2
平今:40 | 上期所 | wr | 期货 | 线材 | 开平:0.4%%
平今:0%% | 上期所 | zn | 期货 | 锌 | 开平:3
平今:0 | 上期所 | al | 期权 | 铝期权 | 开平:1.5
平今:0 | 上期所 | au | 期权 | 黄金期权 | 开平:2
平今:0 | 上期所 | cu | 期权 | 铜期权 | 开平:5
平今:0 | 上期所 | ru | 期权 | 天然橡胶期权 | 开平:3
平今:0 | 上期所 | zn | 期权 | 锌期权 | 开平:1.5
平今:0 | 大商所 | c | 期权 | 玉米期权 | 非日内:0.6
日内:0.6 | 大商所 | i | 期权 | 铁矿石期权 | 非日内:2
日内:2 | 大商所 | l | 期权 | 聚乙烯期权 | 非日内:0.5
日内:0.5 | 大商所 | m | 期权 | 豆粕期权 | 非日内:1
日内:0.5 | 大商所 | p | 期权 | 棕榈油期权 | 非日内:0.5
日内:0.5 | 大商所 | pg | 期权 | 液化石油气期权 | 非日内:1
日内:1 | 大商所 | pp | 期权 | 聚丙烯期权 | 非日内:0.5
日内:0.5 | 大商所 | v | 期权 | 聚氯乙烯期权 | 非日内:0.5
日内:0.5 | 郑商所 | CF | 期权 | 棉花期权 | 开平:1.5
平今:0 | 郑商所 | MA | 期权 | 甲醇期权 | 开平:0.5
平今:0 | 郑商所 | RM | 期权 | 菜籽粕期权 | 开平:0.8
平今:0 | 郑商所 | SR | 期权 | 白糖期权 | 开平:1.5
平今:0 | 郑商所 | TA | 期权 | PTA期权 | 开平:0.5
平今:0 | 郑商所 | ZC | 期权 | 动力煤期权 | 开平:1.5
平今:0 | 中金所 | IO | 期权 | 沪深300股指期权 | 开平:15
平今:15 | 能源中心 | sc | 期权 | 原油期权 | 开平:10
平今:0 |
|
|
|
|
|
|
|
- UID
- 2
- 积分
- 2874604
- 威望
- 1387331 布
- 龙e币
- 1487273 刀
- 在线时间
- 13155 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-11-24
|
|
|
|
|
|
|
- UID
- 2
- 积分
- 2874604
- 威望
- 1387331 布
- 龙e币
- 1487273 刀
- 在线时间
- 13155 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-11-24
|
截至2023.03.22日了新手续费表:
|
|
|
|
|
|
|
- UID
- 2
- 积分
- 2874604
- 威望
- 1387331 布
- 龙e币
- 1487273 刀
- 在线时间
- 13155 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-11-24
|
|
|
|
|
|
|
- UID
- 2
- 积分
- 2874604
- 威望
- 1387331 布
- 龙e币
- 1487273 刀
- 在线时间
- 13155 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-11-24
|
截至2024.06.24日最新交易所手续费收取标准:
|
|
|
|
|
|
|