  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货合约种类之利率期货国债期货
合约概览合约名称 | 合约代码 | 合约类型 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | 超30年美债 | UB.CBOT | 利率期货 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 超10年美债 | TN.CBOT | 利率期货 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 30年美债 | ZB.CBOT | 利率期货 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 10年美债 | ZN.CBOT | 利率期货 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 5年美债 | ZF.CBOT | 利率期货 | 0'002(1/4大点)=7.8125美元 | 三个连续季月 | 合约月最后一个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 2年美债 | ZT.CBOT | 利率期货 | 0'002(1/4大点)=15.625美元 | 三个连续季月 | 合约月最后一个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | *欧洲美元 | GE.CME | 利率期货 | 最近月:0.0025(指数点)=6.25美元
非最近月:0.005(指数点)=12.5美元 | 二个连续近月及四个季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 |
备注: 有「*」符号的商品尚未开放交易
超30年美债合约名称 | 超30年美债 | 合约代码 | UB.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
超10年美债合约名称 | 超10年美债 | 合约代码 | TN.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
30年美美债合约名称 | 30年美债 | 合约代码 | ZB.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
美10年美债合约名称 | 10年美债 | 合约代码 | ZN.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
5年美美债合约名称 | 5年美债 | 合约代码 | ZF.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'002(1/4大点)=7.8125美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
2年美债合约名称 | 2年美债 | 合约代码 | ZT.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 200,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'002(1/4大点)=15.625美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
欧洲美元合约名称 | 欧洲美元 | 合约代码 | GE.CME | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 1,000,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 最近月:0.0025(指数点)=6.25美元 非最近月:0.005(指数点)=12.5美元 | 合约月份 | 二个连续近月及四个季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|