  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货合约种类之汇率期货外汇期货
合约概览合约名称 | 合约代码 | 合约类型 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | SG人民币 | UC.SGX | 汇率期货 | 0.0001(人民币/美元)=10人民币 | 四个连续近月及之后的二个季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 日盘:7:25-17:55
夜盘:18:15-(T+1)4:45 | HK人民币 | CNH.HKEX | 汇率期货 | 0.0001(人民币/美元)=(10元人民币) | 四个连续近月及之后的二个季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | T时段:8:30-16:30
T+1时段:17:15-1:00 | 澳元 | AUD.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/澳元)=10美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 英镑 | GBP.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/英镑)=6.25美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 加元 | CAD.CME | 汇率期货 | 0.0000(美元/加元)=5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前一个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 日元 | JPY.CME | 汇率期货 | 0.0000005(美元/100日元)=6.25 美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 瑞朗 | CHF.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/瑞郎)=12.5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 欧元 | EUR.CME | 汇率期货 | 0.00005(美元/欧元)=6.25美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 纽元 | NZD.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/纽元)=10美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 微欧元 | MEUR.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/欧元)=1.25美元 | 两个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 微澳元 | MAUD.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/澳元)=1美元 | 两个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 比索 | MXP.CME | 汇率期货 | 0.00001(比索/美元)=5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 |
SG人民币合约名称 | SG人民币 | 合约代码 | UC.SGX | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | CNH | 最小跳动 | 0.0001(人民币/美元)=10元人民币 | 合约月份 | 十三个连续日历月加接下来的八个季月 | 交易时间 | 日盘:7:25-17:55 夜盘:18:15-(T+1)4:45 | 最后交易日 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
HK人民币合约名称 | HK人民币 | 合约代码 | CNH.HKEX | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | CNH | 最小跳动 | 0.0001(指数点)=(10元人民币) | 合约月份 | 四个连续近月及之后的二个季月 | 交易时间 | 日盘:8:30-16:30 夜盘:17:15-(T+1)1:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
澳元合约名称 | 澳元 | 合约代码 | AUD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000澳币 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/澳元)=10美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日 | 交易所规格 | 官网链接 |
英镑合约名称 | 英镑 | 合约代码 | GBP.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 62,500英镑 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/英镑)=6.25美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
加元合约名称 | 加元 | 合约代码 | CAD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000加元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00005(美元/加元)=5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
日元合约名称 | 日元 | 合约代码 | JPY.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 12,500,000日元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00005(美元/100日元)=6.25美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
瑞朗合约名称 | 瑞朗 | 合约代码 | CHF.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 125,000瑞朗 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/瑞朗)=12.5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
欧元合约名称 | 欧元 | 合约代码 | EUR.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 125,000欧元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00005(美元/欧元)=6.25美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
纽元合约名称 | 纽元 | 合约代码 | NZD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000纽元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/纽元)=10美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
微欧元合约名称 | 微欧元 | 合约代码 | MEUR.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 12,500欧元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/欧元)=1.25美元 | 合约月份 | 两个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月份第三个周三的前二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
微澳元合约名称 | 微澳元 | 合约代码 | MAUD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 10,000澳元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/澳元)=1美元 | 合约月份 | 两个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月份第三个周三的前二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
比索合约名称 | 比索 | 合约代码 | MXP.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 500,000墨西哥比索 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00001(比索/美元)=5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月份第三个周三的前二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|