  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货合约种类之能源化工
合约概览合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | 天然橡胶 | TF.SGX | 能源化工 | 0.1(美分/千克)=5美元 | 十二个连续日历月 | 合约月前一个月的最后交易日 | 日盘:7:55-18:00 | WTI原油 | CL.NYMEX | 能源化工 | 0.01(美元/桶)=10美元 | 未来十二个日历月 | 合约月前一个月二十五号前四个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 小原油 | QM.NYMEX | 能源化工 | 0.025(美元/桶)=12.5美元 | 未来十二个日历月 | 合约月前一个月二十五号前四个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 燃油 | HO.NYMEX | 能源化工 | 0.0001(美元/加仑)=4.2美元 | 未来十二个日历月 | 合约月前一个月的最后一个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 天然气 | NG.NYMEX | 能源化工 | 0.001(美元/mmBtu)=10美元 | 未来十二个日历月 | 合约日前一个月的倒数第三个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 汽油 | RB.NYMEX | 能源化工 | 0.0001(美元/加仑)=4.2美元 | 未来十二个日历月 | 合约月前一个月的最后一个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 |
天然橡胶合约名称 | 天然橡胶 | 合约代码 | TF.SGX | 合约类型 | 能源化工 | 合约规模 | 5吨 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(美分/千克)=5美元 | 合约月份 | 十二个连续日历月 | 交易时间 | 日盘:7:55-18:00 | 最后交易日 | 交割月份前1个月的最后交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
WTI原油合约名称 | WTI原油 | 合约代码 | CL.NYMEX | 合约类型 | 能源化工 | 合约规模 | 1,000桶 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.01(美元/桶)=10美元 | 合约月份 | 未来十二个日历月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月前一个月二十五号前四个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
小原油合约名称 | 小原油 | 合约代码 | QM.NYMEX | 合约类型 | 能源化工 | 合约规模 | 500桶 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.025(指数点)=(12.5美元) | 合约月份 | 未来十二个日历月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月前一个月二十五号前四个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
燃油合约名称 | 燃油 | 合约代码 | HO.NYMEX | 合约类型 | 能源化工 | 合约规模 | 42,000加仑 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/加仑)=4.2美元 | 合约月份 | 未来十二个日历月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月前一个月的最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
天然气合约名称 | 天然气 | 合约代码 | NG.NYMEX | 合约类型 | 能源化工 | 合约规模 | 10,000MMBTU | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.001(美元/mmBtu)=10美元 | 合约月份 | 未来十二个日历月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约日前一个月的倒数第三个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
汽油合约名称 | 汽油 | 合约代码 | RB.NYMEX | 合约类型 | 能源化工 | 合约规模 | 42,000加仑 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/加仑)=4.2美元 | 合约月份 | 未来十二个日历月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月前一个月的最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|