  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货合约种类之农产品
合约概览合约名称 | 合约代码 | 合约类型 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | 育肥牛 | GF.CME | 农产品 | 0.025(美分/磅)=12.50美元 | 未来一年的一月、三月、四月、五月、八月、九月、十月、十一月 | 合约月最后一个周四可参阅CME规则10202.H | 8:30 - 13:05 | 活牛 | LE.CME | 农产品 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 未来一年的二月、四月、六月、八月、十月、十二月 | 合约月的最后一个交易日 | 8:30 - 13:05 | 瘦肉猪 | HE.CME | 农产品 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 未来一年的二月、四月、五月、六月、七月、八月、十月、十二月 | 合约月的第十个交易日 | 8:30 - 13:05 | 燕麦 | ZO.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 大豆 | ZS.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十一月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 小麦 | ZW.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 豆粕 | ZM.CBOT | 农产品 | 0.1(美元/短吨)=10美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 豆油 | ZL.CBOT | 农产品 | 0.01(美分/磅)=6美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 玉米 | ZC.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 稻谷 | ZR.CBOT | 农产品 | 0.005(美元/英担)=10美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、九月、十一月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 |
育肥牛合约名称 | 育肥牛 | 合约代码 | GF.CME | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 50,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.025(美分/磅)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、四月、五月、八月、九月、十月、十一月 | 交易时间 | 8:30 - 13:05 | 最后交易日 | 当月合约最后一个星期四(除11月份合约以外)。可参阅CME规则10202.H | 交易所規格 | 官网链接 |
活牛合约名称 | 活牛 | 合约代码 | LE.CME | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 40,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的二月、四月、六月、八月、十月、十二月 | 交易时间 | 8:30 - 13:05 | 最后交易日 | 合约月的最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
瘦肉猪合约名称 | 瘦肉猪 | 合约代码 | HE.CME | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 40,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的二月、四月、五月、六月、七月、八月、十月、十二月 | 交易时间 | 8:30 - 13:05 | 最后交易日 | 合约月的第十个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
燕麦合约名称 | 燕麦 | 合约代码 | ZO.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所规格 | 官网链接 |
大豆合约名称 | 大豆 | 合约代码 | ZS.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十一月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
小麦合约名称 | 小麦 | 合约代码 | ZW.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
豆粕合约名称 | 豆粕 | 合约代码 | ZM.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 100短吨(约91公吨) | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(美元/短吨)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十月及十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
豆油合约名称 | 豆油 | 合约代码 | ZL.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 60,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.01(美分/磅)=6美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
玉米合约名称 | 玉米 | 合约代码 | ZC.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
稻谷合约名称 | 稻谷 | 合约代码 | ZR.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 2,000英担 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.005(美元/英担)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、九月、十一月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|