  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货合约种类之贵金属
合约概览合约名称 | 合约代码 | 交易所 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | 黄金 | GC.COMEX | 贵金属 | 0.1(美元/盎斯)=10美元 | 未来一年的二月、四月、六月、八月、十月、十二月 | 合约月倒数第三个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 白银 | SI.COMEX | 贵金属 | 0.005(美元/盎斯)=25美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 合约月倒数第三个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 微黄金 | MGC.COMEX | 贵金属 | 0.1(美元/盎斯)=1美元 | 未来二个偶数月合约 | 合约月倒数第三个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 铂金 | PL.NYMEX | 贵金属 | 0.1(美元/盎斯)=5美元 | 未来一年的一月、四月、七月、十月 | 合约月倒数第三个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 | 钯金 | PA.NYMEX | 贵金属 | 0.05(美元/盎斯)=5美元 | 未来一年的三月、六月、九月、十二月 | 合约月倒数第三个交易日 | 18:00(T-1)-17:00 |
黄金合约名称 | 黄金 | 合约代码 | GC.COMEX | 合约类型 | 贵金属 | 合约规模 | 100盎司 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(美元/盎斯)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的二月、四月、六月、八月、十月、十二月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第三个交易日 | 交易所规格 | 官网链接 |
白银合约名称 | 白银 | 合约代码 | SI.COMEX | 合约类型 | 贵金属 | 合约规模 | 5,000盎司 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.005(美元/盎斯)=25美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第三个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
微黄金合约名称 | 微黄金 | 合约代码 | MGC.COMEX | 合约类型 | 贵金属 | 合约规模 | 10盎司 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(美元/盎斯)=1美元 | 合约月份 | 未来二个偶数月合约 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第三个交易日 | 交易所规格 | 官网链接 |
铂金合约名称 | 铂金 | 合约代码 | PL.NYMEX | 合约类型 | 贵金属 | 合约规模 | 50盎司 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(美元/盎斯)=5美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、四月、七月、十月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第三个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
钯金合约名称 | 钯金 | 合约代码 | PA.NYMEX | 合约类型 | 贵金属 | 合约规模 | 100盎司 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.05(美元/盎斯)=5美元 | 合约月份 | 未来一年的三月、六月、九月、十二月 | 交易时间 | 18:00(T-1)-17:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第三个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|