  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货交易所CBOT合约规格及合约概览
合约概览合约名称 | 合约代码 | 合约类型 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | 燕麦 | ZO.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 大豆 | ZS.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十一月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 小麦 | ZW.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 豆粕 | ZM.CBOT | 农产品 | 0.1(美元/短吨)=10美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 豆油 | ZL.CBOT | 农产品 | 0.01(美分/磅)=6美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 玉米 | ZC.CBOT | 农产品 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 稻谷 | ZR.CBOT | 农产品 | 0.005(美元/英担)=10美元 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、九月、十一月 | 合约月十五号前一个交易日 | 19:00(T-1)-7:45
8:30-13:20 | 道琼斯指数 | YM.CBOT | 道琼斯指数 | 1(指数点)=5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周五 | 17:00(T-1)-15:15
15:30-16:00 | 超30年美债 | UB.CBOT | 利率期货 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 超10年美债 | TN.CBOT | 利率期货 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 30年美债 | ZB.CBOT | 利率期货 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 10年美债 | ZN.CBOT | 利率期货 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 三个连续季月 | 合约月倒数第八个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 5年美债 | ZF.CBOT | 利率期货 | 0'002(1/4大点)=7.8125美元 | 三个连续季月 | 合约月最后一个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 2年美债 | ZT.CBOT | 利率期货 | 0'002(1/4大点)=15.625美元 | 三个连续季月 | 合约月最后一个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 |
备注: 有「*」符号的商品尚未开放交易
所有交易时间均为芝加哥期货交易所当地时间(美国中部时间)
股价指数类商品 04:15-04:30 暂停交易,其间可取消原委托及新增委托,但不接受市价单。
美国夏令时间为三月第二个星期天至十一月第一个星期天。
燕麦合约名称 | 燕麦 | 合约代码 | ZO.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所规格 | 官网链接 |
大豆合约名称 | 大豆 | 合约代码 | ZS.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十一月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
小麦合约名称 | 小麦 | 合约代码 | ZW.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
豆粕合约名称 | 豆粕 | 合约代码 | ZM.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 100短吨(约91公吨) | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(美元/短吨)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十月及十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
豆油合约名称 | 豆油 | 合约代码 | ZL.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 60,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.01(美分/磅)=6美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、八月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
玉米合约名称 | 玉米 | 合约代码 | ZC.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 5,000蒲式耳 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(美分/蒲式耳)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的三月、五月、七月、九月、十二月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
稻谷合约名称 | 稻谷 | 合约代码 | ZR.CBOT | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 2,000英担 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.005(美元/英担)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、五月、七月、九月、十一月 | 交易时间 | 19:00(T-1)-7:45 8:30-13:20 | 最后交易日 | 合约月十五号前一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
道琼斯指数合约名称 | 道琼斯指数 | 合约代码 | YM.CBOT | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 指数×5美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 1(指数点)=5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-15:15 15:30-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周五 | 交易所規格 | 官网链接 |
超30年美债合约名称 | 超30年美债 | 合约代码 | UB.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
超10年美债合约名称 | 超10年美债 | 合约代码 | TN.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
30年美债合约名称 | 30年美债 | 合约代码 | ZB.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'010(1大点)=31.25美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
10年美债合约名称 | 10年美债 | 合约代码 | ZN.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'005(1/2大点)=15.625美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月倒数第八个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
5年美债合约名称 | 5年美债 | 合约代码 | ZF.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'002(1/4大点)=7.8125美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
2年美债合约名称 | 2年美债 | 合约代码 | ZT.CBOT | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 200,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0'002(1/4大点)=15.625美元 | 合约月份 | 三个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|