  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货交易所CME合约规格及合约概览
合约概览合约名称 | 合约代码 | 合约类型 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | 澳元 | AUD.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/澳元)=10美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 英镑 | GBP.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/英镑)=6.25美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 加元 | CAD.CME | 汇率期货 | 0.00005(美元/加元)=5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前一个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 日元 | JPY.CME | 汇率期货 | 0.00005(美元/100日元)=6.25 美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 瑞朗 | CHF.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/瑞郎)=12.5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 欧元 | EUR.CME | 汇率期货 | 0.00005(美元/欧元)=6.25美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 纽元 | NZD.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/纽元)=10美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 比索 | MXP.CME | 汇率期货 | 0.00001(比索/美元)=5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 微欧元 | MEUR.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/欧元)=1.25美元 | 两个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | 微澳元 | MAUD.CME | 汇率期货 | 0.0001(美元/澳元)=1美元 | 两个连续季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 | SP500指数 | ES.CME | 股指期货 | 0.25(指数点)=12.5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周五 | 17:00(T-1)-15:15
15:30-16:00 | NQ100指数 | NQ.CME | 股指期货 | 0.25(指数点)=5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周五 | 17:00(T-1)-15:15
15:30-16:00 | 罗素2000指数 | RTY.CME | 股指期货 | 0.1(指数点)=5美元 | 四个连续季月 | 合约月第三个周五 | 17:00(T-1)-15:15
15:30-16:00 | 育肥牛 | GF.CME | 农产品 | 0.025(美分/磅)=12.50美元 | 未来一年的一月、三月、四月、五月、八月、九月、十月、十一月 | 合约月最后一个周四可参阅CME规则10202.H | 8:30 - 13:05 | 活牛 | LE.CME | 农产品 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 未来一年的二月、四月、六月、八月、十月、十二月 | 合约月的最后一个交易日 | 8:30 - 13:05 | 瘦肉猪 | HE.CME | 农产品 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 未来一年的二月、四月、五月、六月、七月、八月、十月、十二月 | 合约月的第十个交易日 | 8:30 - 13:05 | CME比特币 | BTC.CMEBTC | 数字货币 | 5(指数点)=25美元 | 二个连续近月及二个季月 | 合约月最后一个周五 | 17:00(T-1)-16:00 | *欧洲美元 | GE.CME | 利率期货 | 最近月:0.0025(指数点)=6.25美元
非最近月:0.005(指数点)=12.5美元 | 二个连续近月及四个季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 17:00(T-1)-16:00 |
备注: 有「*」符号的商品尚未开放交易
所有交易时间均为芝加哥商品交易所当地时间(美国中部时间)
股价指数类商品 04:15-04:30 暂停交易,其间可取消原委托及新增委托,但不接受市价单。
美国夏令时间为三月第二个星期天至十一月第一个星期天。
澳元合约名称 | 澳元 | 合约代码 | AUD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000澳元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/澳元)=10美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日(通常是周一) | 交易所规格 | 官网链接 |
英镑合约名称 | 英镑 | 合约代码 | GBP.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 62,500英镑 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/英镑)=6.25美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
加元合约名称 | 加元 | 合约代码 | CAD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000加元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00005(美元/加元)=5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第一个交易日(通常是周二) | 交易所規格 | 官网链接 |
日元合约名称 | 日元 | 合约代码 | JPY.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 12,500,000日元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00005(美元/100日元)=6.25美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
瑞朗合约名称 | 瑞朗 | 合约代码 | CHF.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 125,000瑞朗 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/瑞朗)=12.5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
欧元合约名称 | 欧元 | 合约代码 | EUR.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 125,000欧元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00005(美元/欧元)=6.25美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
纽元合约名称 | 纽元 | 合约代码 | NZD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000纽元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/纽元)=10美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三之前的第二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
比索合约名称 | 比索 | 合约代码 | MXP.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 500,000墨西哥比索 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.00001(比索/美元)=5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月份第三个周三的前二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
微欧元合约名称 | 微欧元 | 合约代码 | MEUR.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 12,500欧元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/欧元)=1.25美元 | 合约月份 | 两个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月份第三个周三的前二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
微澳元合约名称 | 微澳元 | 合约代码 | MAUD.CME | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 10,000澳元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.0001(美元/澳元)=1美元 | 合约月份 | 两个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月份第三个周三的前二个交易日(通常是周一) | 交易所規格 | 官网链接 |
SP500指数合约名称 | SP500指数 | 合约代码 | ES.CME | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 指数×50美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(指数点)=12.5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-15:15 15:30-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周五 | 交易所規格 | 官网链接 |
NQ100指数合约名称 | NQ100指数 | 合约代码 | NQ.CME | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 指数×20美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.25(指数点)=5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-15:15 15:30-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周五 | 交易所規格 | 官网链接 |
罗素2000指数合约名称 | 罗素2000指数 | 合约代码 | RTY.CME | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 指数点×50美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(指数点)=5美元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-15:15 15:30-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周五 | 交易所規格 | 官网链接 |
育肥牛合约名称 | 育肥牛 | 合约代码 | GF.CME | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 50,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.025(美分/磅)=12.5美元 | 合约月份 | 未来一年的一月、三月、四月、五月、八月、九月、十月、十一月 | 交易时间 | 8:30 - 13:05 | 最后交易日 | 当月合约最后一个星期四(除11月份合约以外)。可参阅CME规则10202.H | 交易所規格 | 官网链接 |
活牛合约名称 | 活牛 | 合约代码 | LE.CME | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 40,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的二月、四月、六月、八月、十月、十二月 | 交易时间 | 8:30 - 13:05 | 最后交易日 | 合约月的最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
瘦肉猪合约名称 | 瘦肉猪 | 合约代码 | HE.CME | 合约类型 | 农产品 | 合约规模 | 40,000磅 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.025(美分/磅)=10美元 | 合约月份 | 未来一年的二月、四月、五月、六月、七月、八月、十月、十二月 | 交易时间 | 8:30 - 13:05 | 最后交易日 | 合约月的第十个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
CME比特币合约名称 | CME比特币 | 合约代码 | BTC.CMEBTC | 合约类型 | 数字货币 | 合约规模 | 5比特币 | 货币 | USD | 最小跳动 | 5(指数点)=25美元 | 合约月份 | 二个连续近月及二个季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月最后一个周五 | 交易所規格 | 官网链接 |
欧洲美元合约名称 | 欧洲美元 | 合约代码 | GE.CME | 合约类型 | 利率期货 | 合约规模 | 1,000,000美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 最近月:0.0025(指数点)=6.25美元 非最近月:0.005(指数点)=12.5美元 | 合约月份 | 二个连续近月及四个季月 | 交易时间 | 17:00(T-1)-16:00 | 最后交易日 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|