  
- UID
- 2
- 积分
- 2915193
- 威望
- 1407629 布
- 龙e币
- 1507564 刀
- 在线时间
- 13537 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-3-4

|
老虎期货外盘期货交易所SGX合约规格及合约概览
合约概览合约名称 | 合约代码 | 合约类型 | 最小跳动 | 合约月份 | 最后交易日 | 交易时间 | A50指数 | CN.SGX | 股指期货 | 2.5(指数点)=2.5美元 | 二个连续近月及二个季月 | 合约月份的倒数第二个营业日 | 日盘:9:00-16:30
夜盘:17:00-(T+1)4:45 | 日经指数 | NK.SGX | 股指期货 | 5(指数点)=2,500日元 | 四个连续季月 | 合约月第二个周五的前一个交易日 | 日盘:7:30-14:25
夜盘:14:55-(T+1)4:45 | MSCI台指 | TW.SGX | 股指期货 | 0.1(指数点)=10美元 | 二个连续近月及二个季月 | 合约月的倒数第二个交易日 | 日盘:8:45-13:45
夜盘:14:15-(T+1)4:45 | NIFTY指数 | IN.SGX | 股指期货 | 0.5(指数点)=1美元 | 二个连续近月 | 合约月最后一个周四 | 日盘:09:00-18:10
夜盘:18:40-(T+1)04:45 | SG人民币 | UC.SGX | 汇率期货 | 0.0001(人民币/美元)=10人民币 | 四个连续近月及之后的二个季月 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 日盘:7:25-17:55
夜盘:18:15-(T+1)4:45 | 天然橡胶 | TF.SGX | 能源化工 | 0.1(美分/千克)=5美元 | 十二个连续日历月 | 合约月前一个月的最后交易日 | 日盘:7:55-18:00 | 铁矿石 | FEF.SGX | 基本金属 | 0.01(美元/吨)=1美元 | 十二个连续日历月 | 合约月最后一个交易日 | 日盘:7:25-20:00
夜盘:20:15-(T+1)4:45 |
备注: 所有交易时间均为新加坡交易所当地时间(东八区,同北京时间)
委托注意事项:
1.T 盘开盘前15分钟 、T+1 盘开盘前10分钟 ,开始接受委托。
2.T 盘开盘前2分钟 、T+1 盘开盘前1分钟 ,仅接受下单,不能改价或取消。
3.开盘前不接受市价单、限价单、止损限价单委托。
4.日盘最后5分钟为集合竞价,收盘前5分钟不接受市价单、限价单、止损限价单委托,收盘前1分钟不能改价或取消。
A50指数合约名称 | A50指数 | 合约代码 | CN.SGX | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 1美元×指数点 | 货币 | USD | 最小跳动 | 2.5(指数点)=2.5美元 | 合约月份 | 二个连续近月及二个季月 | 交易时间 | 日盘:9:00-16:30
夜盘:17:00-(T+1)4:45 | 最后交易日 | 合约月份的倒数第二个交易日。 | 交易所規格 | 官网链接 |
日经指数合约名称 | 日经指数 | 合约代码 | NK.SGX | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 指数点×500日元 | 货币 | JPY | 最小跳动 | 5(指数点)=2,500日元 | 合约月份 | 四个连续季月 | 交易时间 | 日盘:7:30-14:25 夜盘:14:55-(T+1)4:45 | 最后交易日 | 合约当月第二个周五的前一天。 | 交易所規格 | 官网链接 |
MSCI台指合约名称 | MSCI台指 | 合约代码 | TW.SGX | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 指数×100美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(指数点)=10美元 | 合约月份 | 二个连续近月及二个季月 | 交易时间 | 日盘:8:45-13:45 夜盘:14:15-(T+1)4:45 | 最后交易日 | 合约月份的倒数第二个营业日。 | 交易所規格 | 官网链接 |
NIFTY指数合约名称 | NIFTY指数 | 合约代码 | IN.SGX | 合约类型 | 股指期货 | 合约规模 | 指数×2美元 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.5(指数点)=1美元 | 合约月份 | 二个连续近月 | 交易时间 | 日盘:09:00-18:10 夜盘:18:40-(T+1)04:45 | 最后交易日 | 合约月最后一个周四 | 交易所規格 | 官网链接 |
SG人民币合约名称 | SG人民币 | 合约代码 | UC.SGX | 合约类型 | 汇率期货 | 合约规模 | 100,000美元 | 货币 | CNH | 最小跳动 | 0.0001(人民币/美元)=10元人民币 | 合约月份 | 四个连续近月及之后的二个季月 | 交易时间 | 日盘:7:25-17:55 夜盘:18:15-(T+1)4:45 | 最后交易日 | 合约月第三个周三前两个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
天然橡胶合约名称 | 天然橡胶 | 合约代码 | TF.SGX | 合约类型 | 能源化工 | 合约规模 | 5吨 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.1(美分/千克)=5美元 | 合约月份 | 十二个连续日历月 | 交易时间 | 日盘:7:55-18:00 | 最后交易日 | 交割月份前1个月的最后交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
铁矿石合约名称 | 铁矿石 | 合约代码 | FEF.SGX | 合约类型 | 基本金属 | 合约规模 | 100吨 | 货币 | USD | 最小跳动 | 0.01(美元/吨)=1美元 | 合约月份 | 十二个连续日历月 | 交易时间 | 日盘:7:25-20:00 夜盘:20:15-(T+1)4:45 | 最后交易日 | 合约月最后一个交易日 | 交易所規格 | 官网链接 |
|
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|