第一节 | | Second Session第二节 | |
Aluminium Alloy & NASAAC铝合金& NASAAC | 11.45 to 11.50 11.45至11.50 | 铝合金& NASAAC | 14.55 to 15.00 14.55至15.00 |
锡 | 11.50 to 11.55 11.50至11.55 | Lead铅 | 15.00 to 15.05 15.00至15.05 |
Primary Aluminium原铝 | 11.55 to 12.00 11.55至12.00 | Zinc锌 | 15.05to 15.10 15.05至15.10 |
Copper铜 | 12.00 to 12.05 12.00至12.05 | Copper铜 | 15.10 to 15.15 15.10至15.15 |
Lead铅 | 12.05 to 12.10 12.05至12.10 | Primary Aluminium原铝 | 15.15 to 15.20 15.15至15.20 |
Zinc锌 | 12.10 to 12.15 12.10至12.15 | 锡 | 15.20 to 15.25 15.20至15.25 |
Nickel镍 | 12.15 to 12.20 12.15至12.20 | Nickel镍 | 15.25 to 15.30 15.25至15.30 |
LL | 12.20 to 12.22 12.20至12.22 | Interval休息 | 15.30 to 15.35 15.30至15.35 |
Interval休息 | 12.22 to 12.23 12.22至12.23 | LL | 15.35 to 15.37 15.35至15.37 |
PP | 12.23 to 12.25 12.23至12.25 | Interval休息休息休息 | 15.37 to 15.38 15.37至15.38 |
Interval休息 | 12.25 to 12.30 12.25至12.30 | PP | 15.38 to 15.40 15.38至15.40 |
Copper铜 | 12.30 to 12.35 12.30至12.35 | Lead铅 | 15.40 to 15.45 15.40至15.45 |
铝合金& NASAAC | 12.35 to 12.40 12.35至12.40 | Zinc锌 | 15.45 to 15.50 15.45至15.50 |
锡 | 12.40 to 12.45 12.40至12.45 | Copper铜 | 15.50 to 15.55 15.50至15.55 |
Lead铅 | 12.45 to 12.50 12.45至12.50 | Primary Aluminium原铝 | 15.55 to 16.00 15.55至16.00 |
Zinc锌 | 12.50 to 12.55 12.50至12.55 | 锡 | 16.00 to 16.05 16.00至16.05 |
Primary Aluminium原铝 | 12.55 to 13.00 12.55至13.00 | Nickel镍 | 16.05 to 16.10 16.05至16.10 |
Nickel镍 | 13.00 to 13.05 13.00至13.05 | 铝合金& NASAAC | 16.10 to 16.15 16.10至16.15 |
Interval休息休息 | 13.05 to 13.15 13.05至13.15 | 场外交易 | 16.15 to 17.00* |
Kerb Trading场外场外场外交易 | 13.15 to 14.45 13.15至14.45 | Second Session | |
休息Interval休息休息 | 14.45 to 14.55 14.45至14.55 | | |
*注:
at 16.35 Tin, PP and LL cease trading;在16.35 PP和LL停止交易;
at16.40 Lead ceases trading;在16.40铅停止交易;
at 16.45 Nickel ceases trading;在16.45镍停止营运;
at 16.50 Zinc ceases trading;在16.50锌停止营运;
at 16.55 Copper ceases trading;在16.55铜停止营运;
at 17.00 Primary Aluminium, Aluminium Alloy and NASAAC cease trading在17.00原铝、铝合金&NASAAC停止交易
|
说明:
*上午第二节场内交易后公布每天的结算价和官方价
**NASAAC:北美特种铝合金
LL:线型低密度聚乙烯
PP:聚丙烯 |
时间换算:以上时间均为伦敦时间,比北京时间晚8小时。如伦敦时间中午12点是北京时间当日晚上20点。
英国时间夏令时期间(每年3月份最后一个星期日至10月份最后一个星期日 即2008-3-30 1:00:00至 2008-10-26 2:00:00),换算的北京时间应相应提前一个小时。 |
| [url=]商品[/url] | [url=]公开喊价交易[/url] | [url=]电子交易[/url] |
[url=]NYMEX[/url] | [url=]低硫轻质原油[/url] | [url=]上午9时-[/url]
[url=]下午2时30分[/url] | [url=]星期一至星期五 6:00 PM – 5:15 PM下午6时-下午5时15[/url] |
[url=]COMEX[/url] | [url=]Gold Futures & Options黄金[/url] | [url=]8:20 AM – 1:30 PM上午08时20分-下午1时30分[/url] | [url=]星期一至星期五 下午6时-下午5时15[/url] |
[url=]Silver Futures & Options白银[/url] | [url=]8:25 AM – 1:25 PM上午08时25分-下午1时25分[/url] | [url=]星期一至星期五 下午6时-下午5时15[/url] |
[url=]Copper Futures & Options铜[/url] | [url=]8:10 AM – 1:00 PM上午08时10分-下午1时[/url] | [url=]星期一至星期五 下午6时-下午5时15[/url] |
[url=]Aluminum Futures & Options铝[/url] | [url=]7:50 AM – 1:15 PM上午07时50分-下午1时15分[/url] | [url=]星期一至星期五 下午6时-下午5时15[/url] |
[url=]时间换算:以上时间均为纽约时间,比北京时间晚13个小时。如纽约时间中午12点是北京时间次日凌晨1点。[/url]
[url=]夏令时期间(2008-3-9 2:00:00至2008-11-2 2:00:00),换算的北京时间应相应提前一个小时。[/url] |
[url=]上午场Session[/url] | [url=]Start 开始Time时间[/url] | [url=]Sequence commodity is traded商品交易顺序[/url] |
[url=]第一场[/url] | [url=]9:00- 9:00 -[/url] | [url=]Corn玉米[/url] | [url=]Non-GMO Soybeans非转基因大豆[/url] | [url=]Azuki小豆[/url] | [url=]Raw Silk生丝[/url] |
[url=]2nd 第二场[/url] | [url=]10:00- 10:00 -[/url] | [url=]Corn玉米[/url] | [url=]Soybeans大豆[/url] | [url=]Non-GMO Soybeans非转基因大豆[/url] | |
[url=]3rd 第三场[/url] | [url=]11:00- 11:00 -[/url] | [url=]Corn玉米[/url] | [url=]Soybeans大豆[/url] | [url=]Non-GMO Soybeans非转基因大豆[/url] | [url=]Azuki小豆[/url] |
[url=]下午场Session[/url] | [url=]Start 开始Time时间[/url] | [url=]Sequence commodity is traded商品交易顺序[/url] |
[url=]第一场[/url] | [url=]13:00- 13:00 -[/url] | [url=]Corn玉米[/url] | [url=]Soybeans大豆[/url] | [url=]Non-GMO Soybeans非转基因大豆[/url] | [url=]Azuki小豆[/url] |
[url=]2nd 第二场[/url] | [url=]14:00- 14:00 -[/url] | [url=]Corn玉米[/url] | [url=]Soybeans大豆[/url] | [url=]Non-GMO Soybeans非转基因大豆[/url] | |
[url=]3rd 第三场[/url] | [url=]15:00- 15:00 -[/url] | [url=]Corn玉米[/url] | [url=]Non-GMO Soybeans非转基因大豆[/url] | [url=]Azuki小豆[/url] | [url=]Raw Silk生丝[/url] |
[url=]时间换算:以上时间均为东京时间,比北京时间早1个小时。如东京时间中午12点是北京时间上午11点。[/url] |