% Decrease | 如果变化速率低于设定值则画K线高低点 |
% Increase | 如果变化速率高于设定值则画K线高低点 |
%Chg | 百分比变化率用不同的设定值画不同的颜色 |
%R | 百分比变化率R用不同的设定值画不同的颜色(它与%chg不同的是用高低点均值来算百分比变化率R的) |
Absolute Breadth | 画出绝对广量指标 |
Accum Dist - BuyPr | 画出累计进出货的指标 |
Accum Dist - PrVol | 用K线的实体与高低点的比值与成交量的积做累积的进出货的指标 |
Accum Swing Index | 画出价格的累积摆动指标 |
Advance-Decline Line | 画出腾落指标 |
Advance-Decline Ratio | 画出腾落比率 |
ADX | 画出平均 Welles Wilder 的动向指数 |
ADXR | 画出ADX动向指数和ADX的均值动向指数 |
Arms index (TRIN) | 画出阿姆斯指数 |
Average True Range | 画出平均真实波幅 |
Avg Close < Avg Open | 画出收盘均值小于开盘均值的指标 |
Avg Close > Avg Open | 画出收盘均值大于开盘均值的指标 |
Bid&Ask | 画出买量和卖量指标 |
Bid&Ask Vol Ratio | 画出买入和卖出成交量比 |
Black Scholes | 画出用black-scholes计算的选择权指标 |
Bollinger Bands | 画出布林通道指标 |
Brkout of X Bar High | 画出高点高于近期的高点 |
Brkout of X Bar Low | 画出低点低于近期的低点 |
C_3WhSolds_3BlkCrows | 画出三白兵或三乌鸦指标 |
C_BullEng_BearEng | 画出多头吞没形态的高点或者空头吞没形态的低点 |
C_BullHar_BearHar | 画出多头母子形态的高点或者空头母子形态的低点 |
C_Doji | 画出十字线 |
C_Hammer_HangingMan | 画出锤子线或者上吊线 |
C_MornDoji_EveDoji | 画出十字启明星或者十字黄昏星形态 |
C_MornStar_EveStar | 画出启明星或者黄昏星形态 |
C_PierceLine_DkCloud | 画出刺进形态或者乌云盖顶形态 |
C_ShootingStar | 画出流星形态 |
CCI Average | 画顺势指标CCI和其均线 |
Chaikin Oscillator | 用彩色线画出蔡金摆动指标 |
Chaos AC Oscillalor | 画出随机震荡的指标 |
Chaos Alligator | 随机画出三根均线(每根均线的偏移量不同) |
Chaos Awesome Oscillator | 画出随机震荡的指标(与Chaos AC Oscillalor的随机有区别) |
Chaos Fractals | 画出满足条件的反转高点和反转低点
|
Chaos Gator | 画出三均线两两之差的绝对值 |
Comm Channel Indes | 画出CCI顺势指标 |
Comm Sel Index | 画出商品选择指数指标(用到Welles Wilder 的动向指标) |
Consecutive Downs | 画出K线收盘连续创新低的最低点 |
Consecutive Ups | 画出K线收盘连续创新高的最高点 |
Correlation | 画出两个商品的相关性 |
Count Criteria PB | 画出符合标准的K线 |
Count Criteria SM | 画出符合标准的K线并标记符合标准的数目 |
Crossovers per Bar | 画出每根K线的上穿次数 |
Crossunders per Bar | 画出每根K线的下破次数 |
Cust Gradient- Bnd | 递进增加K线的颜色,使之变成两个颜色之间的色彩。 |
Cust Gradient- Unbnd | 递进增加K线的颜色,使之变成两个颜色之间或者相反的色彩。 |
Custom 1 Line | 画出定制的一根线 |
Custom 2 Line | 画出定制的两根线 |
Custom 3 Line | 画出定制的三根线 |
Custom 4 Line | 画出定制的四根线 |
Custom PaintBar | 画出定制的条件满足情况下的高低点的K线 |
Custom ShowMe | 画出定制的条件满足情况下的收盘的K线 |
Data | 用指标的形式画出一个数据 |
Day of Week | 画出指定的星期几在图表上用高低点表示出来 |
Day Open-Hi-Lo Lines | 画出当日的开盘线。最高线和最低线 |
Day Open-Hi-Lo RT | 实时接收数据的情况下,画出即时高点、低点和开盘、昨收 |
Detrended Price Osc | 画出区间震荡的指标并逐渐递增指标的色彩 |
DMI | 画出动向指标 |
Ease of Movement | 画出简单移动平均线,并逐渐递增指标的色彩 |
Expiration | 画出每月第三个周五K棒的高低点 |
First Bar of Day | 画出一天的第一根bar |
First Bar of Month | 画出一月的第一根bar |
First Bar of Week | 画出一周的第一根bar |
First Bar of Year | 画出一年的第一根bar |
Floating Text | 画出移动的文字标示 |
Floor Trader Pivots | 画出支撑阻力点 |
Formula OHLC | 把一根K线内的RSI的值作为一根K线画出来 |
Gap Dn Bar | 画出上升K线的高点 |
Gap Up Bar | 画出下跌K线的低点 |
Gapless Bar Chart | 画出无缺口条状图(真实高低点和开收点) |
Head & Shoulders | 画出头肩顶形态 |
HPI | 画出HPI指标 |
Impl Volty- 1 Option | 隐含波动率 |
Inside Bar | 画出孕线形态 |
Island Reversal Dn | |
Island Reversal Up | |
Keltner Channel | |
Key Reversal Dn | |
Key Reversal Up | |
Linear Reg Curve | 画出回归曲线(用len长度数值计算线性回归值) |
Linear Reg Line | 画出回归直线(设定往前多少根k线为起始点,用日期时间设定终点的回归线值,连接两点画直线) |
MACD | 画出平滑异同移动平均线(var0-dif、var1-dif均线MACD、var2差值) |
MACD Gradient | 根据MACDDIFF值得变化画K线且逐渐递增指标的色彩 |
Market Thrust | 画出市场推力 |
Marney Range Indicator | |
Marney Volume Indicator | |
Mass Index | 梅斯线 |
McClellan Osc | 麦克连指标 |
Mkt Facilitation Idxs | 市场便利指标 |
Momentum | 动量指标 |
Momentum Decreasing | 下降的动量 |
Momentum Increasing | 上升的动量 |
Money Flow | 资金流量指标 |
Mov Avg 1 Line | 画出一条移动平均线 |
Mov Avg 2 Line | 画出两条移动平均线 |
Mov Avg 3 Line | 画出三条移动平均线 |
Mov Avg Adaptive | 画出自适应移动平均线 |
Mov Avg Crossover | 用不同的颜色区分画出均线上穿下破的K线 |
Mov Avg Envelopes | 包络线指标 |
Mov Avg Exp Ribbon | |
Mov Avg Exponential | 指数平均数指标 |
Mov Avg Triangular | 三角移动平均线 |
Mov Avg Weighted | 加权移动平均线 |
New High for Chart | 画出图表上的新高点 |
New High for Day | 画出图表上一天的新高点 |
New High for Month | 画出图表上一月的新高点 |
New High for Week | 画出图表上一周的新高点 |
New High for Year | 画出图表上一年的新高点 |
New Low for Chart | 画出图表上的新低点 |
New Low for Day | 画出图表上一天的新低点 |
New Low for Month | 画出图表上一月的新低点 |
New Low for Week | 画出图表上一周的新低点 |
New Low for Year | 画出图表上一年的新低点 |
New Intraday Hilo | 即时的新高/低 |
New N-Day Hilo | N天的新高/低 |
New 3rd Friday | 画出距离新的第三个星期五的天数 |
OHLC Yesterday | 画出昨天的开高低收 |
On Balance Volume | 画出OBV能量潮 |
Open Interest | 画出未平仓量 |
Option Delta | |
Option Gamma | |
Option Price | |
Option Theta | |
Option Vega | |
Outside Bar | 画出超出前根bar的高低点的K线 |
Parabolic SAR | 抛物线转向指标 |
Pennant Brkout | |
Pivot High | 画出反转高点 |
Pivot Low | 画出反转低点 |
Pivot Rev Gen - Dn | |
Pivot Rev Gen - Up | |
Price < Avg | 价格小于均值画出这根K线的高低点 |
Price > Avg | 价格大于均值画出这根K线的高低点 |
Price Channel | 价格通道 |
Price Osc | 价格振荡指标 |
Price Reversal | 价格逆转 |
Price Volume Trend | 价量趋势指标 |
Rate of Chg | 变动率指标 |
RSI | 画出相对强弱指标RSI |
Spread - Diff | 画出data1与data2的价差 |
Spread - Ratio | 画出data1与data2的价的比值 |
Standard error bands | 标准误差带 |
Stochastic Fast | 随机快步指标 |
Stochastic Slow | 随机慢步指标 |
Stochastic SlowK | |
Swing Index | 摆动指标 |
Time Series Forecast | 时间系列预测 |
TrendLines Automatic | 自动趋势线 |
TRIX | 三重指数平滑平均线 |
Typical Price | 典型价格 |
Ulcer Index | |
Ultimate Osc | 极限振荡指标 |
Volatility | 波动性 |
Volatility Std Dev | 波动标准差 |
Volume | 画出成交量 |
Volume Avg | 画出平均成交量 |
Volume Brkout | 画出突破的成交量 |
Volume DN | 画出下跌量 |
Volume Gradient | 根据成交量值的变化画K线且逐渐递增指标的色彩 |
Volume Osc | 成交量振荡 |
Volume Rate of Chg | 成交量变动率 |
Volume Ratio | 成交量比率 |
Volume Today | 画出当日成交量 |
Volume Up | 画出上涨量 |
VWAP reset | 成交量加权平均价复位 |
Weighted Close | 加权收盘价 |
ZigZag % | |
ZigZag Pnts | |