: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

德国DAX30期货

[ 769 主题 / 4 回复 ]

版块介绍: 介绍德国DAX30期货相关品种、合约文本以及研究报告。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   更正-欧洲股市:收跌,受累于美国关税威胁和成长忧虑 龙听 2019-4-10 0/282 龙听 2019-4-10 10:54
common   欧洲股市:收平盘,爱尔兰股市在大选后走势挣扎 龙听 2020-2-11 0/281 龙听 2020-2-11 08:39
common   欧股下跌 本月势将创2015年来表现最差的一个月 龙听 2018-10-27 0/280 龙听 2018-10-27 13:15
common   欧股收低 因商品股下挫及蒂森克虏伯等业绩令人失望 龙听 2018-11-11 0/280 龙听 2018-11-11 16:30
common   欧洲股市:受英国收紧封锁措施拖累下跌,STOXX 600指数今年下跌3.7% 龙听 2021-1-4 0/280 龙听 2021-1-4 08:29
common   欧洲股市:创近七年来最低收盘点位,各国出台刺激举措未能安抚投资者 龙听 2020-3-19 0/280 龙听 2020-3-19 10:42
common   欧洲股市:几收平盘,因成长忧虑和英国议会退欧投票临近 龙听 2019-3-28 0/279 龙听 2019-3-28 05:59
common   欧洲股市:收跌,因企业业绩令人失望且全球成长忧虑重现 龙听 2019-4-26 0/279 龙听 2019-4-26 06:38
common   2019欧股:比2018要好 回报率低但相对平稳 龙听 2018-12-28 0/278 龙听 2018-12-28 10:36
common   欧洲股市:下跌,因美国打击华为引发贸易恶化担忧 龙听 2019-5-21 0/278 龙听 2019-5-21 07:03
common   对经济急剧放缓担忧升级 欧股大幅下挫 龙听 2018-12-18 0/277 龙听 2018-12-18 11:17
common   欧洲个股:戴姆勒寻求增加对北京汽车持股--消息人士 龙听 2019-3-22 0/277 龙听 2019-3-22 19:51
common   欧洲股市:急挫至2012年来最低,全球央行大幅放松政策未能安抚投资者担忧 龙听 2020-3-17 0/277 龙听 2020-3-17 08:33
common   欧洲股市:连升第三日,受新冠疫苗乐观情绪和欧洲央行总裁拉加德讲话提振 龙听 2020-11-12 0/276 龙听 2020-11-12 06:44
common   欧洲股市:结束四日连涨收低,市场聚焦德国商业银行并购案 龙听 2019-4-7 0/276 龙听 2019-4-7 13:26
common   欧洲股市:收高,投资者将注意力转向第三季企业业绩 龙听 2019-10-22 0/275 龙听 2019-10-22 10:09
common   重发-欧洲股市:录得四个月来的最佳单日表现,受BP和嘉能可强劲业绩带动 龙听 2020-2-5 0/275 龙听 2020-2-5 10:57
common   欧洲股市:收高,因中国乐观数据提振德股 龙听 2019-7-16 0/274 龙听 2019-7-16 11:43
common   欧洲股市:连升四日至近八个月高位,因寄望中美贸易协议和英国“软”退欧 龙听 2019-4-4 0/273 龙听 2019-4-4 07:09
common   欧洲股市:收坚,爱尔兰股市创六个月最高收位 龙听 2019-4-7 0/273 龙听 2019-4-7 13:29
common   欧洲股市:微幅收低,因英退和贸易战忧虑 龙听 2019-5-23 0/273 龙听 2019-5-23 09:16
common   欧洲股市:触及六周高位,因欧洲央行总裁德拉吉暗示将采取刺激行动 龙听 2019-6-19 0/273 龙听 2019-6-19 08:27
common   欧洲股市:收低,因全球新冠病毒感染人数增加和美国数据疲弱 龙听 2020-2-24 0/273 龙听 2020-2-24 08:34
common   欧洲股市:从上周低迷走势中反弹收高,英股抵御约翰逊强硬退欧言论考验 龙听 2020-2-4 0/272 龙听 2020-2-4 08:41
common   欧洲股市:受英国议会将否决无协议脱欧提振大涨,Inditex下跌抑制涨幅 龙听 2019-3-14 0/272 龙听 2019-3-14 07:12
common   欧洲股市主要股指全线收跌 富时意大利MIB指数跌超3% 龙听 2020-3-11 0/272 龙听 2020-3-11 10:25
common   欧洲股市主要股指全线收涨 德股、法股涨逾1% 龙听 2020-3-4 0/272 龙听 2020-3-4 08:41
common   全球市场”开门黑”继续扩散 欧股全线低开 龙听 2019-1-2 0/271 龙听 2019-1-2 16:52
common   欧洲股市:小幅收高,但本周表现为2008年来最差 龙听 2020-3-16 0/271 龙听 2020-3-16 08:43
common   国际贸易向好欧股大幅收涨 触及12月以来最高水准 龙听 2019-1-19 0/271 龙听 2019-1-19 11:13
common   欧洲股市:升至近六个月高位,受汽车股推动 龙听 2019-3-20 0/271 龙听 2019-3-20 07:42
common   欧洲股市:小幅收低,市场聚焦银行股和波音供应商股 龙听 2019-4-9 0/271 龙听 2019-4-9 06:27
common   欧洲股市:上涨,因西班牙股市反弹 龙听 2019-4-30 0/271 龙听 2019-4-30 06:23
common   欧股主要指数大涨 英国富时100指数涨近3.5% 龙听 2021-1-7 0/271 龙听 2021-1-7 08:51
common   欧洲股市:创新高,受中国新增病例数下降和寄望出台更多刺激措施提振 龙听 2020-2-20 0/270 龙听 2020-2-20 08:35
common   欧洲股市:本周市值蒸发约1.5万亿美元,创2008年以来最差单周表现 龙听 2020-3-2 0/270 龙听 2020-3-2 08:24
common   欧洲股市:受疲弱业绩和病毒忧虑拖累走低,英国央行按兵不动令英股下跌 龙听 2020-1-31 0/270 龙听 2020-1-31 07:13
common   欧洲股市:在防御性板块带动下收高,投资者谨慎评估刺激举措影响 龙听 2020-3-5 0/270 龙听 2020-3-5 08:26
common   欧股受科技和烟草股下跌拖累收低 脆弱的反弹稍纵即逝 龙听 2018-11-13 0/269 龙听 2018-11-13 08:59
common   欧股集体高开 欧洲STOXX 600指数高开0.4% 龙听 2019-1-7 0/269 龙听 2019-1-7 16:40
common   欧洲股市:受金融股整体走低拖累下跌,但英国股市急升 龙听 2019-3-22 0/269 龙听 2019-3-22 07:17
common   欧洲股市:受刺激措施提振连续第二个交易日收高,但周线连续第五周下跌 龙听 2020-3-22 0/269 龙听 2020-3-22 13:07
common   多重矛盾纠缠 今年欧洲股市疑云难开 龙听 2019-1-16 0/268 龙听 2019-1-16 08:23
common   欧洲央行货币宽松骑虎难下 欧洲股债市场相悖而行 龙听 2019-1-31 0/268 龙听 2019-1-31 09:08
common   欧股主要指数普涨 德国DAX30指数涨0.58% 龙听 2021-1-9 0/268 龙听 2021-1-9 09:08
common   欧洲股市:企业业绩带动主要股指大幅震荡,普遍关注利润率 龙听 2019-2-23 0/268 龙听 2019-2-23 09:00
common   欧洲股市:全线走低,因特朗普威胁上调中国输美商品关税 龙听 2019-5-7 0/268 龙听 2019-5-7 08:23
common   欧股开盘大幅反弹 三大股指全线上涨 龙听 2019-1-4 0/266 龙听 2019-1-4 16:42
common   调查:2019年末欧洲股市料持平于当前水平 龙听 2019-2-28 0/266 龙听 2019-2-28 16:11
common   《汇市简讯》美元/日圆扳回跌幅走高,人气依然脆弱 龙听 2020-3-18 0/266 龙听 2020-3-18 08:45
common   欧洲股市:下跌,因欧洲央行推迟升息指引令市场不安 龙听 2019-3-8 0/265 龙听 2019-3-8 07:30
common   欧洲股市:因疫情担忧创逾四个月收盘新低,跌至修正区间 龙听 2020-2-28 0/265 龙听 2020-2-28 08:05
common   最小幅度干扰市场 欧央行再投资或只微调并不设时限 龙听 2018-11-29 0/264 龙听 2018-11-29 08:45
common   欧股大涨 受对中美贸易争端乐观情绪提振 龙听 2018-12-12 0/264 龙听 2018-12-12 09:43
common   欧洲股市:受德股创纪录带动收于纪录高位,新冠疫情担忧缓解提振欧洲市场 龙听 2020-2-12 0/264 龙听 2020-2-12 08:42
common   欧洲股市:触及五个月高位,因贸易战可望得以解决 龙听 2019-3-5 0/264 龙听 2019-3-5 08:50
common   欧股震荡走低 因英国退欧焦虑挥之不去 龙听 2018-11-19 0/263 龙听 2018-11-19 09:10
common   欧洲股市:结束三连涨走势下跌,因疫情忧虑挥之不去 龙听 2020-3-6 0/263 龙听 2020-3-6 08:25
common   欧洲股市:触及三个月高位后抹去涨幅,因美国数据意外疲弱 龙听 2019-2-15 0/263 龙听 2019-2-15 09:18
common   欧洲股市:收低,苹果预警打击芯片股和有中国敞口的板块 龙听 2020-2-19 0/262 龙听 2020-2-19 09:13
common   分析:欧洲央行停止购债怎么办? 不用担心欧元区债市 龙听 2019-1-31 0/262 龙听 2019-1-31 14:35
common   欧股连跌第六日 因银行、汽车和科技走低 龙听 2018-10-25 0/261 龙听 2018-10-25 09:23
common   欧央行鸽派信号提振 全球股市一片上涨 龙听 2019-1-26 0/261 龙听 2019-1-26 10:57
common   欧洲股市:反弹收高,因投资者对中美新一轮贸易谈判感到乐观 龙听 2019-2-12 0/261 龙听 2019-2-12 14:20
common   欧股主要股指全线收涨 基础资源股涨幅居前 龙听 2019-8-9 0/261 龙听 2019-8-9 16:11
common   欧洲股市:大跌逾2%市值蒸发约1,800亿欧元,因冠状病毒忧虑 龙听 2020-1-28 0/260 龙听 2020-1-28 08:49
common   欧洲股市:收在两周低点,但在特朗普称中美贸易协议或较早达成后缩减跌幅 龙听 2019-9-26 0/260 龙听 2019-9-26 15:37
common   欧洲股市:上涨,但本月欧洲多数股指月线下跌 龙听 2019-8-31 0/260 龙听 2019-8-31 06:29
common   欧洲股市:大幅震荡后收升,因预期多国政府将出台进一步刺激计划 龙听 2020-3-26 0/260 龙听 2020-3-26 06:36
common   欧股小幅收高 受美联储主席鸽派言论扶助 龙听 2018-11-30 0/259 龙听 2018-11-30 08:56