: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

评论报告发布区·十大期货投研团队评选

[ 2889 主题 / 62 回复 ]

版块介绍: 此版为期货、现货、外汇、黄金、证券等评论、分析、报告专区,为适应广大公司从业人员推广与业务需要特考虑再三而设立,水文与纯广告请在广告专区发。

版主: *空缺中*


一、期货、外汇、黄金、现货、证券、三板等从业人员的报告,分析、评论均可在此版块发布。(市场研究与分析原则)
二、可留联系方式,电话等。但是禁止留网站、博客、论坛等(同业禁止原则)
三、单纯的广告贴、新闻贴、消息贴请在相应的版块发。(专版专用原则)
收起/展开

子版块

印度尼西亚·有色资源

主题:84, 帖数: 90

贝克休斯&EIA报告 (今日: 1)

介绍美国钻井数量信息对原油价格影响以及国际能源署与美国能源署原油与成品油统计数据对原油价格影响。

主题:905, 帖数: 906

拉尼娜&厄尔尼诺现象

介绍厄尔尼诺现象与拉尼娜现象反常天气形成原理、机制以及对气候与农产品期货价格产生的影响。

主题:348, 帖数: 358

CFTC&持仓报告

CFTC&持仓报告。

主题:196, 帖数: 197

OPEC&页岩油革命

OPEC&页岩油革命。

主题:708, 帖数: 710

USDA&供需报告

美国农业部(United States Department of Agriculture,简称USDA)。

主题:2349, 帖数: 2353

  
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
公告   公告: 2024年劳动节交易时间安排:5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市,5月6日(星期一)起照常开市。4月28日(星期日)、5月11日(星期六)为周末休市。 龙听 2024-4-24    
全局置顶   2024年TB|MC程序化开户最新优惠政策:期货公司专属量化费率佣金,赠送超级大礼包,可交易所保证金水平,权益达5万赠送一年最新期货杂志,100G量化学习资料文档免费赠送! 龙听 2017-11-3 10/24249 龙听 2024-2-19 12:10
全局置顶   关于期货论坛会员阅读权限(0,1,100,255)与会员等级说明[量化必读!]  ...2 龙听 2019-4-11 22/24326 龙听 2024-4-30 08:43
全局置顶   电子书网盘自2018年到2023年所有电子书资源下载贴 龙听 2023-3-25 12/5107 张先 2024-4-29 08:12
全局置顶   2024年期货论坛最新量化实盘/研究客户服务与政策套餐 龙听 2020-6-10 9/11643 龙听 2024-2-22 11:01
全局置顶   编程量化资料库(近200G资料) 龙听 2023-3-28 0/5249 龙听 2023-3-28 10:33
全局置顶   期货程序化DIY配置与环境搭建指南【推荐!】 龙听 2021-5-15 5/6749 绿水青山 2023-12-22 20:53
全局置顶   2024年期货特定品种交易清单一览(随时更新,最新截至2023年12月12日)及权限申请流程一览通 龙听 2023-3-3 4/4779 龙听 2023-3-3 11:51
全局置顶   MultiCharts程序化学习手册,范例,教程,网课视频资料大全 龙听 2023-3-28 0/4857 龙听 2023-3-28 10:26
全局置顶   期货论坛官方统一联系方式与微信、微信群及QQ与QQ群公告【2024年最新!】 admin 2009-12-2 11/3825 龙听 2024-1-26 20:00
全局置顶   由Muticharts12升级/转移Multicharts14流程步骤及注意事项【实盘必读!】 龙听 2023-10-26 3/4640 龙听 2024-2-23 14:19
全局置顶   关于大陆地区multicharts已经绑定期货实盘每个月必须至少交易一笔的政策说明! 龙听 2022-10-26 2/7418 龙听 2024-4-30 18:09
全局置顶   2024年交易开拓者 (TradeBlazer) 程序化开立期货账户、绑定实盘及开启实盘程序化交易之路 龙听 2021-5-31 0/8650 龙听 2021-5-31 18:30
全局置顶   2024年MultiCharts程序化开立期货账户、绑定实盘及开启量化交易之路 龙听 2021-5-31 1/6286 龙听 2024-2-19 12:10
全局置顶   2024年C++/Pyhton自编程序化开立期货账户、绑定实盘及开启自编程序化交易之路 龙听 2021-5-31 0/6679 龙听 2021-5-31 18:29
全局置顶   程序化交易新手如何进行电脑购买或服务器托管以及具体的平台搭建? 龙听 2021-4-8 5/9106 龙听 2021-4-10 17:38
全局置顶   2024年全国期货开户最新政策:品牌期货公司特惠佣金费率,享超级大礼包,可申请交易所保证金率 ,24小时在线预约,期货开户云app网上开户,欢迎咨询 龙听 2018-12-11 17/20458 龙听 2024-2-22 11:01
全局置顶   2024年期货公司营业部现场临柜开户已经开通的城市(针对股指期货、原油期货、期权以及铁矿石期货测试与适当性专项要求,已经开过的二次开户不需要临柜开户!) 龙听 2017-11-2 14/14698 路冰 2021-4-30 09:40
全局置顶   Multicharts14专策版软件使用授权年度会员优惠推广二维码【购买年度会员享受九折优惠!】 龙听 2024-4-29 3/386 龙听 2024-4-29 11:20
  版块主题   
common   10月21夜-22日参考点位 图片附件 评价指数 1 夏天 2015-10-21 0/2011 夏天 2015-10-21 16:02
common   拍卖临近,逢低增持远月多单—玉米产业周度报告 评价指数 1 期货开户云 2017-4-27 0/1345 期货开户云 2017-4-27 14:27
common   强监管与紧货币,基本面走弱,寻找 利率债建仓机会 评价指数 1 期货开户云 2017-5-9 0/1410 期货开户云 2017-5-9 10:30
common   玉米早评 评价指数 1 期货开户云 2017-5-15 0/1348 期货开户云 2017-5-15 09:33
common   2017年11月6日越声内参 评价指数 1 越声视野 2017-11-6 0/1866 越声视野 2017-11-6 14:07
common   豆粕、菜粕比价分析 评价指数 1 期货开户云 2017-4-24 0/1493 期货开户云 2017-4-24 13:36
common   5月18日,期货早评,期货简报,每日期货行情——南证期货南昌营业部 图片附件 评价指数 1 奇点财富 2018-5-18 0/397 奇点财富 2018-5-18 09:07
common   种植效益主导,玉米转种大豆比例明显增加 评价指数 1 期货开户云 2017-6-7 0/1372 期货开户云 2017-6-7 09:34
common   橡胶延续弱势 轻仓短空 评价指数 1 期货开户云 2017-5-16 0/1418 期货开户云 2017-5-16 09:32
common   国储玉米拍卖开闸之后 评价指数 1 期货开户云 2017-5-12 0/1417 期货开户云 2017-5-12 09:29
common   5月USDA大豆报告前瞻 评价指数 1 期货开户云 2017-5-10 0/1468 期货开户云 2017-5-10 09:25
common   时隔两天中国股市再次熔断而提前休市 评价指数 1 隆先生 2016-1-7 14/2368 盛世 2016-9-13 14:29
common   橡胶弱势整理 轻仓短空 评价指数 1 期货开户云 2017-5-4 0/1497 期货开户云 2017-5-4 10:04
common   国际“金融市场”风暴 黄金“笑傲江湖”白银走势何解 评价指数 1 坤少理财 2016-6-13 0/1705 坤少理财 2016-6-13 19:54
common   豆粕期货月报 评价指数 1 期货开户云 2017-5-3 0/1512 期货开户云 2017-5-3 14:13
common   【坤少赐金】心态技术缺一不可,孰轻孰重你掂量清楚了吗? 评价指数 1 坤少理财 2016-6-10 1/1615 坤少理财 2016-6-12 21:34
common   玉米期货今日早评 评价指数 1 期货开户云 2017-5-8 0/1459 期货开户云 2017-5-8 09:34
common 刘智辛:下周非农又来到,黄金日暮途穷盼救星 评价指数 1 刘智辛 2017-10-1 0/920 刘智辛 2017-10-1 13:36
common   股指今天操作4次 每手获利24500. 图片附件 评价指数 1 金华-股指 2017-8-11 0/1119 金华-股指 2017-8-11 16:03
common   时隔两个天中国股市再次熔断而提前休市 评价指数 1 隆先生 2016-1-7 11/1923 隆先生 2016-1-26 10:26
common   时隔两个天中国股市再次熔断而提前休市!!! 评价指数 1 隆先生 2016-1-7 11/1908 隆先生 2016-1-26 10:19
common   【荆楚财团】技术篇之—黄金投资技术流中的各种‘线’ 矗立黄金之巅 2014-7-10 0/2391 矗立黄金之巅 2014-7-10 12:50
common   【荆楚财团】技术篇之—黄金的价格谁在左右? 矗立黄金之巅 2014-7-10 0/2147 矗立黄金之巅 2014-7-10 12:35
common   【荆楚财团】技术篇之—黄金K线图的触顶与探底的判断 矗立黄金之巅 2014-7-10 0/2753 矗立黄金之巅 2014-7-10 12:18
common   碳排放权交易新规将施行,直接影响哪些行业? 龙听 2024-4-30 0/60 龙听 2024-4-30 08:42
common   【荆楚财团】:黄金价格金价主流行情走起 金价埋下大隐忧 矗立黄金之巅 2014-7-9 0/2115 矗立黄金之巅 2014-7-9 16:37
common   【荆楚财团】:金价超买区域回落 下方仍有较强支撑 矗立黄金之巅 2014-7-9 0/2029 矗立黄金之巅 2014-7-9 16:55
common   渤商宝:2014年7月9日渤海商品全面反弹 渤商宝 2014-7-9 0/1790 渤商宝 2014-7-9 17:28
common   渤商宝:2014年7月9日渤海商品现货晚评 渤商宝 2014-7-9 0/1667 渤商宝 2014-7-9 19:42
common   【荆楚财团】技术篇之—技术指标无用时(屡创新高,持续暴跌)—看纯K线 矗立黄金之巅 2014-7-10 0/2097 矗立黄金之巅 2014-7-10 11:40
common   【荆楚财团】技术篇之—黄金或已成第三方货币 矗立黄金之巅 2014-7-10 0/2675 矗立黄金之巅 2014-7-10 11:34
common   【荆楚财团】技术篇之—伪技术操作是造成你真正亏损的原因 矗立黄金之巅 2014-7-10 0/2925 矗立黄金之巅 2014-7-10 11:23
common   渤商宝:2014年7月10日渤海商品现货早评 渤商宝 2014-7-10 0/1487 渤商宝 2014-7-10 09:27
common   【荆楚财团】:7月10日黄金白银操作建议 矗立黄金之巅 2014-7-10 0/1927 矗立黄金之巅 2014-7-10 08:56
common   【荆楚财团】银价震荡整理依旧 向上突破缺乏刺激 矗立黄金之巅 2014-7-7 0/2431 矗立黄金之巅 2014-7-7 11:13
common     荆楚财团 :多数专家看涨本周金价 本周将迎非农到来 荆楚财团 2014-6-30 0/1991 荆楚财团 2014-6-30 11:16
common     荆楚财团:7.1金银日内操作建议   荆楚财团 2014-7-1 0/1853 荆楚财团 2014-7-1 08:57
common      荆楚财团:淡季买旺季卖 金价下跌商人折戟金市 荆楚财团 2014-7-2 0/1672 荆楚财团 2014-7-2 14:05
common   【荆楚财团】黄金暴涨并非空穴来风 7月走势一目了然 矗立黄金之巅 2014-7-4 0/1872 矗立黄金之巅 2014-7-4 14:14
common   【荆楚财团】新一轮暴跌近在眼前 黄金价格大势不妙 矗立黄金之巅 2014-7-4 0/2238 矗立黄金之巅 2014-7-4 14:30
common   【荆楚财团】黄金珠宝行业“乱象”丛生 中国黄金、卡地亚、周六福等上“黑榜” 矗立黄金之巅 2014-7-4 0/1753 矗立黄金之巅 2014-7-4 15:14
common   【荆楚财团】黄金上月涨幅超80或挑战年内高点 矗立黄金之巅 2014-7-4 0/2237 矗立黄金之巅 2014-7-4 16:07
common   【荆楚财团】如何分析黄金市场行情 矗立黄金之巅 2014-7-7 0/2165 矗立黄金之巅 2014-7-7 12:26
common   5000万资金,低成本! 财富全球通 2014-7-7 0/1882 财富全球通 2014-7-7 13:42
common   【荆楚财团】7.8日金银操作建议 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/2471 矗立黄金之巅 2014-7-8 14:08
common   【荆楚财团】白银关注中美战略与经济对话+美会议纪要 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/2434 矗立黄金之巅 2014-7-8 14:14
common   【荆楚财团】白银价格再临“加息”考验 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/2235 矗立黄金之巅 2014-7-8 14:24
common   【荆楚财团】非农后白银再迎关键战役 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/2059 矗立黄金之巅 2014-7-8 14:32
common   【荆楚财团】白银价格前景仍被看好 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/2720 矗立黄金之巅 2014-7-8 14:38
common   【荆楚财团】三大技术性反转信号预示金价正酝酿大涨行情 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/1967 矗立黄金之巅 2014-7-8 14:45
common   【荆楚财团】提前升息对黄金不利 市场情绪由强转弱 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/1644 矗立黄金之巅 2014-7-8 14:56
common   【荆楚财团】黄金投资详解 矗立黄金之巅 2014-7-8 0/2698 矗立黄金之巅 2014-7-8 15:02