: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

BMD棕榈油(外盘)

[ 334 主题 / 1 回复 ]

版块介绍: 介绍马来西亚衍生产品交易所上市的棕榈油期货品种相关的信息及交易制度。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油跟随外部市场上涨;关注出口及产量数据 龙听 2024-6-7 0/176 龙听 2024-6-7 08:29
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油反弹乏力,收盘下跌 龙听 2024-6-6 0/167 龙听 2024-6-6 08:34
common   马来西亚棕榈油日评:月末将至,获利平仓盘打压棕榈油下跌 龙听 2024-5-31 0/141 龙听 2024-5-31 08:35
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第二日上涨,创下六周高点 龙听 2024-5-30 0/133 龙听 2024-5-30 08:38
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油上涨逾2%,因出口改善,外部市场走强 龙听 2024-5-29 0/159 龙听 2024-5-29 09:05
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油期货上涨,令吉汇率疲软 龙听 2024-5-24 0/160 龙听 2024-5-24 08:42
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油收于3900令吉之上,跟随外部市场上涨 龙听 2024-5-21 0/147 龙听 2024-5-21 08:31
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油期货下跌,创下三个多月新低 龙听 2024-5-17 0/168 龙听 2024-5-17 08:38
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油期货止跌反弹 龙听 2024-5-16 0/169 龙听 2024-5-16 09:04
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油冲高回落,因芝加哥豆油重挫 龙听 2024-5-15 0/151 龙听 2024-5-15 09:08
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油四个交易日里首次上涨,跟随外部市场上涨 龙听 2024-5-14 0/114 龙听 2024-5-14 08:41
common   马来西亚棕榈油日评:周五棕榈油下跌,连续第五周下跌 龙听 2024-5-11 0/173 龙听 2024-5-11 08:39
common   马来西亚棕榈油日评:主要生产国天气不利,棕榈油收盘走高 龙听 2024-5-8 0/169 龙听 2024-5-8 08:20
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油跟随外部市场上涨 龙听 2024-5-7 0/126 龙听 2024-5-7 08:27
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第二日上涨,但产量增长预期限制了涨幅 龙听 2024-4-30 0/126 龙听 2024-4-30 08:30
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油从连续两天下跌中反弹,但是周线仍然下跌 龙听 2024-4-28 0/155 龙听 2024-4-28 08:35
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油跌至两个月低点,因外部市场下跌 龙听 2024-4-26 0/156 龙听 2024-4-26 08:36
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油期货从盘中高点回落,因油价下跌 龙听 2024-4-25 0/124 龙听 2024-4-25 08:39
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第二日反弹 龙听 2024-4-24 0/134 龙听 2024-4-24 08:30
common   (洲际交易所)ICE棉花上涨,受外部市场上涨,风险偏好改善提振 龙听 2024-4-23 0/128 龙听 2024-4-23 08:49
common   (洲际交易所)ICE期糖反弹,因巴西甘蔗单产可能下降 龙听 2024-4-23 0/134 龙听 2024-4-23 08:49
common   马来西亚棕榈油日评:豆油走强,提振棕榈油止跌反弹 龙听 2024-4-23 0/105 龙听 2024-4-23 08:48
common   马来西亚棕榈油日评:周五棕榈油六连跌,本周下跌6.7% 龙听 2024-4-20 0/145 龙听 2024-4-20 09:11
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油六周来首次失守4000关口 龙听 2024-4-19 0/124 龙听 2024-4-19 08:40
common   马来西亚棕榈油日评:供应增长以及需求担忧,打压棕榈油跌至六周低点 龙听 2024-4-18 0/148 龙听 2024-4-18 08:13
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油跌至两周低点,因大连棕榈油以及国际原油下跌 龙听 2024-4-16 0/123 龙听 2024-4-16 08:48
common   马来西亚棕榈油日评:豆油下跌拖累棕榈油走低,本周下跌1.5% 龙听 2024-4-13 0/117 龙听 2024-4-13 11:15
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油四个交易日里首次上涨 龙听 2024-4-10 0/135 龙听 2024-4-10 08:23
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第三日下跌,尾随外部市场下跌 龙听 2024-4-9 0/107 龙听 2024-4-9 08:20
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第三日上涨 龙听 2024-4-3 0/124 龙听 2024-4-3 08:40
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油尾随外部市场走高,出口强劲提振乐观情绪 龙听 2024-4-2 0/128 龙听 2024-4-2 09:12
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油跌至两周低点,尾随外部市场走低 龙听 2024-3-28 0/128 龙听 2024-3-28 08:28
common   马来西亚棕榈油日评:多头获利了结,棕榈油收盘下跌 龙听 2024-3-27 0/123 龙听 2024-3-27 08:14
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油上涨,因出口强劲以及印尼政策 龙听 2024-3-26 0/121 龙听 2024-3-26 09:17
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油冲高回落,收盘下跌 龙听 2024-3-22 0/122 龙听 2024-3-22 09:14
common   马来西亚棕榈油日评:基准合约上涨,创下一年新高 龙听 2024-3-21 0/137 龙听 2024-3-21 08:28
common   马来西亚棕榈油日评:本周棕榈油期货上涨近5%,创下一年高点 龙听 2024-3-16 0/156 龙听 2024-3-16 10:38
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第四日上涨,创下一年多新高 龙听 2024-3-15 0/139 龙听 2024-3-15 09:19
common   马来西亚棕榈油日评:令吉汇率走强,棕榈油从7个月高点回落 龙听 2024-3-8 0/109 龙听 2024-3-8 08:59
common   马来西亚棕榈油日评:基准合约上涨逾2%,升至7个多月高点 龙听 2024-3-7 0/96 龙听 2024-3-7 09:25
common   马来西亚棕榈油日评:周四棕榈油上涨,本月涨幅接近6% 龙听 2024-3-1 0/154 龙听 2024-3-1 10:00
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第三日上涨 龙听 2024-2-28 0/110 龙听 2024-2-28 09:27
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油涨跌互现,基准合约连续第二日上涨 龙听 2024-2-27 0/115 龙听 2024-2-27 10:31
common   马来西亚棕榈油日评:本周棕榈油期货上涨1.1% 龙听 2024-2-24 0/108 龙听 2024-2-24 10:41
common   马来西亚棕榈油日评:收盘下跌0.6%,因令吉走强,多头获利回吐 龙听 2024-2-23 0/90 龙听 2024-2-23 10:17
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油小幅上涨 龙听 2024-2-22 0/107 龙听 2024-2-22 09:21
common   马来西亚棕榈油日评:本周棕榈油期货下跌0.6%,因出口下降 龙听 2024-2-17 0/108 龙听 2024-2-17 11:16
common   马来西亚棕榈油日评:收盘涨跌互现,基准合约几近持平 龙听 2024-2-9 0/105 龙听 2024-2-9 12:02
common   马来西亚棕榈油日评:重要报告发布在即,棕榈油连续第三日上涨 龙听 2024-2-8 0/109 龙听 2024-2-8 09:59
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油上涨1%,尾随外部市场走高 龙听 2024-2-7 0/124 龙听 2024-2-7 10:00
common   马来西亚棕榈油日评:周三棕榈油继续回落,但是本月仍上涨2% 龙听 2024-2-1 0/115 龙听 2024-2-1 09:25
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油下跌近3%,因大连食用油暴跌,令吉走强 龙听 2024-1-31 0/99 龙听 2024-1-31 09:58
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油结束三连阳走势,尾随外部食用油走低 龙听 2024-1-30 0/100 龙听 2024-1-30 10:09
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油劲升逾2%,受外部市场上涨提振 龙听 2024-1-19 0/131 龙听 2024-1-19 09:17
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油冲高回落,收盘下跌逾1% 龙听 2024-1-18 0/107 龙听 2024-1-18 09:36
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第六日上涨,跟随外部市场走高 龙听 2024-1-12 0/91 龙听 2024-1-12 08:34
common   马来西亚棕榈油日评:周五棕榈油反弹,但是本周仍下跌1% 龙听 2024-1-6 0/94 龙听 2024-1-6 10:05
common   (阿根廷大豆现货)周四大豆价格下跌 龙听 2024-1-5 0/83 龙听 2024-1-5 09:15
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油止跌反弹,因产量预计下降,原油上涨 龙听 2024-1-5 0/106 龙听 2024-1-5 09:15
common   (亚洲棕榈油现货)棕榈油价格继续下行 龙听 2024-1-4 0/105 龙听 2024-1-4 09:48
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油创下两个多月低点,尾随外部市场走低 龙听 2024-1-4 0/89 龙听 2024-1-4 09:48
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油收于两个多月新低,因出口不振,外部市场下跌 龙听 2024-1-3 0/127 龙听 2024-1-3 10:33
common   马来西亚棕榈油日评:周五棕榈油止跌反弹,但是连续第二年下跌 龙听 2023-12-30 0/133 龙听 2023-12-30 11:37
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油回落,今年有望下跌近7% 龙听 2023-12-29 0/134 龙听 2023-12-29 09:07
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油小幅上涨,交投淡静 龙听 2023-12-28 0/95 龙听 2023-12-28 10:01
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油收高,因产量下降,大连食用油上涨 龙听 2023-12-27 0/102 龙听 2023-12-27 10:31
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油五周来首次上涨,因担心供应趋紧 龙听 2023-12-25 0/111 龙听 2023-12-25 10:09
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油下跌约1%,因出口放慢,原油下跌 龙听 2023-12-22 0/146 龙听 2023-12-22 09:48
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油连续第五日上涨,担忧供应趋紧 龙听 2023-12-21 0/91 龙听 2023-12-21 09:33
common   马来西亚棕榈油日评:棕榈油止跌反弹,因产量下降以及芝加哥豆油上涨 龙听 2023-12-15 0/98 龙听 2023-12-15 09:21
欧美期货程序化期刊中文翻译目录: 【1982/83.01-12期】 【1984.01-12期】 【1985.01-12期】 【1986.01-12期】 【1987.01-12期】 【1988.01-12期】 【1989.01-12期】 【1990.01-12期】 【1991.01-12期】 【1992.01-12期】 【1993.01-12期】 【1994.01-12期】 【1995.01-12期】 【1996.01-12期】 【1997.01-12期】 【1998.01-12期】 【1999.01-12期】 【2000.01-12期】 【2001.01-12期】 【2002.01-12期】 【2003.01-12期】 【2004.01-12期】 【2005.01-12期】 【2006.01-12期】 【2007.01-12期】 【2008.01-12期】 【2009.01-12期】 【2010.01-12期】 【2011.01-12期】 【2012.01-12期】 【2013.01-12期】 【2014.01-12期】待补正在更新中...... 【2015.01-12期】待补 【2016.01-12期】待补 【2017.01-12期】待补 【2018.01-12期】正在更新中...... 【2019.01-12期】 【2020.01-12期】 【2021.01-12期】 【2022.01-12期】 【2023.01-12期】 【2024.01-12期】 【2025.01-12期】正在更新中......