: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

黄金&白银

[ 2608 主题 / 1 回复 ]

版块介绍: 包括:黄金期货,白银期货等资料与走势特点分析。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   央行连续4个月购入黄金 至2月份累计增持黄金102.02吨 龙听 2023-3-27 0/200 龙听 2023-3-27 14:26
common   国际金价“狂飙”!7000字最新研判来了 龙听 2023-3-27 0/210 龙听 2023-3-27 09:08
common   市场剧变下,黄金行情挟双引擎脱颖而出! 龙听 2023-3-27 0/200 龙听 2023-3-27 09:07
common   纽约黄金期货周五收跌0.6% 本周上涨0.5% 龙听 2023-3-25 0/196 龙听 2023-3-25 07:46
common   沪银期价或有支撑 龙听 2023-3-24 0/203 龙听 2023-3-24 09:32
common   沪银 期价或有支撑 龙听 2023-3-24 0/227 龙听 2023-3-24 06:33
common   黄金 做多动能增强 龙听 2023-3-24 0/242 龙听 2023-3-24 06:32
common   纽约黄金期货周四收高2.4% 创一年来最高收盘价 龙听 2023-3-24 0/222 龙听 2023-3-24 06:26
common   FED如期加息25基点并下调经济预期,金价短线拉升20美元 龙听 2023-3-23 0/222 龙听 2023-3-23 08:48
common   伦敦金价一度站上2000美元关口—— 避险情绪推动金价走强 龙听 2023-3-23 0/209 龙听 2023-3-23 07:14
common   周三纽约黄金期货收高0.4% 联储宣布加息后金价续涨 龙听 2023-3-23 0/203 龙听 2023-3-23 07:12
common   光大期货:耶伦表态降低市场避险情绪,黄金出现明显回调 龙听 2023-3-23 0/185 龙听 2023-3-23 07:11
common   黄金收盘:美联储决议之前市场获利情绪浓厚 黄金创近六周最大日跌幅 龙听 2023-3-22 0/205 龙听 2023-3-22 06:42
common   纽约黄金期货周二收跌2.1% 创2月份以来的最大单日跌幅 龙听 2023-3-22 0/200 龙听 2023-3-22 06:37
common   六大央行联手救市 国际金价突破2000美元 龙听 2023-3-21 0/231 龙听 2023-3-21 07:00
common   黄金收盘:银行业不安情绪持续存在 黄金期货创近一年新高 龙听 2023-3-21 0/230 龙听 2023-3-21 07:00
common   国金期货:加息放缓预期有所改变 贵金属短暂调整 龙听 2023-3-21 0/226 龙听 2023-3-21 06:58
common   周一纽约黄金期货价格收高0.5% 创11个月来最高收盘价 龙听 2023-3-21 0/199 龙听 2023-3-21 06:57
common   避险情绪升温!黄金突破2000美元大关 龙听 2023-3-20 0/209 龙听 2023-3-20 19:30
common   避险情绪升温 黄金资产有望震荡上行 龙听 2023-3-19 0/215 龙听 2023-3-19 09:22
common   欧洲央行依赖数据加息 黄金TD反弹收涨 龙听 2023-3-17 0/220 龙听 2023-3-17 18:24
common   美国通胀依旧居高不下 黄金期货反弹近尾声 龙听 2023-3-15 0/615 龙听 2023-3-15 10:53
common   硅谷银行事件引发美国银行股大跌 避险需求提振贵金属 龙听 2023-3-15 0/204 龙听 2023-3-15 10:00
common   美国2月CPI符合预期低于前值,现货黄金探低回升近13美元 龙听 2023-3-15 0/204 龙听 2023-3-15 09:10
common   黄金收盘:美元走软及国债收益率下降提振 黄金创一个多月新高 龙听 2023-3-14 0/244 龙听 2023-3-14 07:00
common   黄金时间:金价“戏剧性”逆转走高 本周金价波动或将放大 龙听 2023-3-14 0/247 龙听 2023-3-14 06:59
common   美债利率带动美元指数同步显著回调 贵金属板块再度走高 龙听 2023-3-14 0/192 龙听 2023-3-14 06:57
common   黄金收盘:银行业担忧及失业率高于预期提振 黄金期货收涨 龙听 2023-3-12 0/205 龙听 2023-3-12 09:05
common   黄金收盘:等待非农报告 黄金收复前两日部分跌幅小幅收涨 龙听 2023-3-10 0/215 龙听 2023-3-10 06:33
common   纽约黄金期货周四收高0.9% 结束两连跌 龙听 2023-3-10 0/284 龙听 2023-3-10 06:32
common   纽约黄金期货周三收跌0.1% 龙听 2023-3-9 0/207 龙听 2023-3-9 07:39
common   鲍威尔“放鹰”,金价涨势能否持续? 龙听 2023-3-9 0/215 龙听 2023-3-9 07:39
common   被鹰派言论吓破胆?上期所白银大跌3.71%!半夏投资:商品3-4月会有机会 龙听 2023-3-9 0/219 龙听 2023-3-9 07:35
common   国际金价大幅走低强势收跌 龙听 2023-3-8 0/219 龙听 2023-3-8 11:03
common   黄金ETF持仓较上日减少5.5吨 当前持仓量为906.62吨 龙听 2023-3-8 0/199 龙听 2023-3-8 11:02
common   连续第四个月上升!2月末我国黄金储备升至6592万盎司,环比增加80万盎司 龙听 2023-3-8 0/190 龙听 2023-3-8 07:10
common   白银有望触底反弹 龙听 2023-3-8 0/232 龙听 2023-3-8 07:07
common   黄金收盘:美联储提高加息幅度可能性施压 黄金期货大幅收跌 龙听 2023-3-8 0/211 龙听 2023-3-8 07:06
common   纽约黄金期货周二收跌1.9% 创一周新低 龙听 2023-3-8 0/227 龙听 2023-3-8 07:04
common   美联储加息前景或受到影响 金价趋势反转 龙听 2023-3-7 0/223 龙听 2023-3-7 11:12
common   黄金周评:金价料创近七周最大涨幅,FED决策层陷入苦恼 龙听 2023-3-4 0/207 龙听 2023-3-4 08:40
common   现货黄金多头遇阻,收益率创四个月新高,FED需破除质疑 龙听 2023-3-3 0/212 龙听 2023-3-3 08:45
common   周四纽约黄金期货收跌0.3% 结束三连涨 龙听 2023-3-3 0/197 龙听 2023-3-3 07:40
common   黄金ETF持仓量912.69吨 较上一交易日减少2.61吨 龙听 2023-3-2 0/219 龙听 2023-3-2 10:46
common   悲观预期基本兑现 白银跌势告一段落 龙听 2023-3-2 0/195 龙听 2023-3-2 10:43
common   黄金亚市:金价或连续四周下跌 市场聚焦美国PCE物价指数 龙听 2023-2-25 0/212 龙听 2023-2-25 10:09
common   国际金价继续面临艰难处境,FED鹰派短期内无法收手 龙听 2023-2-25 0/214 龙听 2023-2-25 10:07
common   黄金收盘:PCE通胀数据超预期 黄金创年内新低并连续四周录得下跌 龙听 2023-2-25 0/202 龙听 2023-2-25 09:59
common   1343吨!中国去年黄金进口量创2018年以来最高水平 龙听 2023-2-16 0/262 龙听 2023-2-16 10:05
common   黄金亚市:现货价格失守1850美元关口 美国通胀料比预期更顽固 龙听 2023-2-16 0/238 龙听 2023-2-16 09:07
common   黄金亚市:金价从一个月低位轻微回升 美国CPI牵动市场心弦 龙听 2023-2-15 0/242 龙听 2023-2-15 08:49
common   亚太股市:日本第四季度GDP摆脱萎缩 韩国ICT产品出口连降七个月 龙听 2023-2-15 0/223 龙听 2023-2-15 08:47
common   国际金价反弹有限,两大机构预测美国1月通胀上升引发关注 龙听 2023-2-15 0/228 龙听 2023-2-15 08:46
common   美国1月CPI高于预期低于前值,黄金短线探底后跳涨20美元 龙听 2023-2-15 0/213 龙听 2023-2-15 08:44
common   业内人士:未来中国相关部门仍将继续增持黄金储备 龙听 2023-2-13 0/252 龙听 2023-2-13 08:54
common   世界黄金协会:黄金ETF第九个月资金流出,但金价跌势正在逆转! 龙听 2023-2-11 0/225 龙听 2023-2-11 11:22
common   黄金收盘:美元走强及国债收益率上升施压 黄金收盘走低 龙听 2023-2-11 0/193 龙听 2023-2-11 10:52
common   黄金亚市:美联储官员纷纷「放鹰」金价于1890美元附近徘徊 龙听 2023-2-10 0/202 龙听 2023-2-10 09:28
common   黄金小幅下挫美联储维持加息 龙听 2023-2-9 0/206 龙听 2023-2-9 10:21
common   现货黄金日线三连涨,鲍威尔讲话暗示未来“充满意外” 龙听 2023-2-9 0/203 龙听 2023-2-9 08:28
common   黄金:加息预期摇摆,配置逻辑不变 龙听 2023-2-8 0/207 龙听 2023-2-8 11:05
common   去年全球央行购金1136吨创55年新高 未来还会增持吗? 龙听 2023-2-8 0/200 龙听 2023-2-8 09:46
common   外汇储备四连升 黄金储备三连涨!什么信号? 龙听 2023-2-8 0/211 龙听 2023-2-8 09:45
common   贵金属月报:预期修正主导宏观波动,贵金属冲高回落 龙听 2023-2-8 0/180 龙听 2023-2-8 09:44
common   四连升!1月我国外储环比增加568亿美元 连续3月增储黄金 龙听 2023-2-8 0/231 龙听 2023-2-8 09:13
common   本周黄金恐遭进一步抛售,若跌破1850美元恐测试1800美元! 龙听 2023-2-7 0/180 龙听 2023-2-7 09:08
common   土耳其发生7.8级强震,土耳其股市今日开市下跌逾2% 龙听 2023-2-7 0/175 龙听 2023-2-7 09:03
common   A股收市:上证指数创两周新低 贵州茅台失守1800元关口 龙听 2023-2-7 0/180 龙听 2023-2-7 09:02
common   港股收市:恒科指一度跌逾4% 北水抄底 净买入约20亿 龙听 2023-2-7 0/179 龙听 2023-2-7 09:02
common   外汇欧市:美元接近一个月高位 地缘局势推升避险需求 龙听 2023-2-7 0/191 龙听 2023-2-7 09:02