: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

罗素&道指&标普&纳指

[ 1679 主题 / 1 回复 ]

版块介绍: 介绍罗素2000指数&道琼斯指数&SP500指数&纳指NQ100指数相关品种、合约文本以及研究报告。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   美国股市:小幅收低,因就业报告意外强劲令降息预期降温 龙听 2019-7-6 0/193 龙听 2019-7-6 08:20
common   裁员人数创近十年之最!美企钱袋收紧 美股将正面临真正考验 龙听 2019-7-5 0/198 龙听 2019-7-5 11:36
common   美国股市:三大股指均收在纪录高位,因寄望美联储的政策立场更趋鸽派 龙听 2019-7-4 0/182 龙听 2019-7-4 08:38
common   美国股市:小幅收高,但对贸易的乐观情绪减弱 龙听 2019-7-3 0/192 龙听 2019-7-3 11:00
common   美国股市:中美达成协议的希望提振标普500指数刷新纪录,科技股领涨 龙听 2019-7-2 0/176 龙听 2019-7-2 16:45
common   美国股市:道琼工业指数收高0.27%,纳斯达克指数收高0.48% 龙听 2019-6-29 0/176 龙听 2019-6-29 09:01
common   美国股市:放量收高,标普500指数和道指创数十年来最佳6月表现 龙听 2019-6-29 0/174 龙听 2019-6-29 09:00
common   纽约股市三大股指涨跌互现 金价连续第二个交易日走低 龙听 2019-6-28 0/157 龙听 2019-6-28 09:12
common   美国股市:标普500指数上涨,因投资者乐观等待G20峰会 龙听 2019-6-28 0/190 龙听 2019-6-28 08:41
common   美国股市:道琼工业指数收低0.04%,纳斯达克指数收高0.32% 龙听 2019-6-27 0/201 龙听 2019-6-27 13:48
common   美国股市:标普500指数下滑,因医保股下跌盖过科技股上涨 龙听 2019-6-27 0/170 龙听 2019-6-27 13:48
common   美国股市:标普500指数受健保股拖累下滑,投资者关注G20峰会 龙听 2019-6-25 0/176 龙听 2019-6-25 10:08
common   重温稿-美国股市:道琼工业指数收跌0.13%,纳斯达克指数收挫0.24% 龙听 2019-6-24 0/171 龙听 2019-6-24 17:18
common   美国股市:道琼工业指数收跌0.13%,纳斯达克指数收挫0.24% 龙听 2019-6-22 0/181 龙听 2019-6-22 06:56
common   美国股市:受美伊紧张局势拖累小幅收低,“四巫聚首”日成交放量 龙听 2019-6-22 0/161 龙听 2019-6-22 06:55
common   美国股市:升至近纪录高点,此前美联储缓解投资者对贸易战的担忧 龙听 2019-6-20 0/199 龙听 2019-6-20 14:51
common   美国股市:标普500指数迫近纪录高位,因对贸易的看法再度转趋乐观 龙听 2019-6-19 0/238 龙听 2019-6-19 08:26
common   美国股市:上涨,因预期美联储将会降息 龙听 2019-6-18 0/220 龙听 2019-6-18 11:50
common   重温稿-美国股市:收跌,博通发布预警重创芯片股 龙听 2019-6-17 0/189 龙听 2019-6-17 17:04
common   美国股市:上升,因油股在阿曼湾油轮遭袭事件发生后跳涨 龙听 2019-6-15 0/228 龙听 2019-6-15 08:59
common   美国股市:收跌,博通发布预警重创芯片股 龙听 2019-6-15 0/175 龙听 2019-6-15 08:58
common   美国股市:上升,因油股在阿曼湾油轮遭袭事件发生后跳涨 龙听 2019-6-14 0/217 龙听 2019-6-14 08:24
common   美国股市:收盘基本持平,在近期上涨后稍作喘息 龙听 2019-6-12 0/221 龙听 2019-6-12 12:54
common   重温稿-美国股市:上涨,因美国降息希望和贸易取得进展的乐观预期 龙听 2019-6-10 0/227 龙听 2019-6-10 16:36
common   美国股市:道琼工业指数收高1.02%,纳斯达克指数收升1.66% 龙听 2019-6-9 0/202 龙听 2019-6-9 18:16
common   美国股市:收高,民间就业数据疲弱助涨降息预期 龙听 2019-6-6 0/260 龙听 2019-6-6 11:30
common   贸易紧张局势缓解、鲍威尔又来送“橄榄枝” 道指暴拉逾500点 龙听 2019-6-6 0/179 龙听 2019-6-6 09:30
common   美国股市:道琼工业指数收升0.02%,纳斯达克指数收挫1.61% 龙听 2019-6-4 0/202 龙听 2019-6-4 08:55
common   美国股市:纳指确认进入修正区间,因多家科技巨擘可能受到反垄断调查 龙听 2019-6-4 0/156 龙听 2019-6-4 08:54
common   美国股市:大跌逾1%,受累于特朗普对墨西哥的关税威胁 龙听 2019-6-1 0/216 龙听 2019-6-1 06:57
common   美国股市:多日连跌后企稳,但贸易形势不明朗导致涨幅受限 龙听 2019-5-31 0/177 龙听 2019-5-31 08:20
common   美国股市:下跌,因担忧中美贸易战将会拖累全球成长 龙听 2019-5-30 0/213 龙听 2019-5-30 08:05
common   美股回吐盘初涨幅收低 因贸易忧虑加剧 龙听 2019-5-29 0/238 龙听 2019-5-29 12:16
common   美国股市:回吐盘初涨幅收低,因贸易忧虑加剧 龙听 2019-5-29 0/206 龙听 2019-5-29 10:23
common   重温稿-美国股市:小涨,因特朗普言论引发中美达成贸易协议的希望 龙听 2019-5-28 0/207 龙听 2019-5-28 06:32
common   欧洲股市:小幅收高,希腊股市因提前大选呼吁而跳升逾6% 龙听 2019-5-28 0/175 龙听 2019-5-28 06:30
common   美国股市:小涨,因特朗普言论引发中美达成贸易协议的希望 龙听 2019-5-25 0/265 龙听 2019-5-25 07:18
common   美股大跌 因贸易紧张局势和全球经济成长忧虑加重 08:54 龙听 2019-5-24 0/238 龙听 2019-5-24 09:17
common   美国股市:下跌,受中美贸易紧张局势升温拖累 龙听 2019-5-23 0/187 龙听 2019-5-23 09:15
common   美股集体高开 道指涨近150点 中概股、芯片股纷纷回血 龙听 2019-5-22 0/176 龙听 2019-5-22 11:07
common   美国股市:下跌,因华为遭美国政府制裁重创科技股 龙听 2019-5-21 0/249 龙听 2019-5-21 07:04
common   美股在摇摆不定中走低 道指创3年来最长连跌记录 龙听 2019-5-20 0/174 龙听 2019-5-20 11:01
common   美股股市:下跌,因贸易紧张局势升级 龙听 2019-5-18 0/202 龙听 2019-5-18 17:59
common   美国股市:连升三日,受业绩和经济数据超预期提振 龙听 2019-5-17 0/182 龙听 2019-5-17 07:19
common   美国股市:连涨第二日,因贸易忧虑得到缓解 龙听 2019-5-16 0/203 龙听 2019-5-16 08:26
common   美国股市:收复昨日的部分失地,因美中双方的贸易言论基调软化 龙听 2019-5-15 0/169 龙听 2019-5-15 12:58
common   美国股市:急跌逾2%,因美中贸易战升级 龙听 2019-5-14 0/203 龙听 2019-5-14 06:44
common   重温稿-美国股市:结束四连跌上涨,此前特朗普就中美贸易磋商发表乐观评论 龙听 2019-5-13 0/232 龙听 2019-5-13 16:34
common   悲观情绪继续蔓延 全球风险资产跌幅扩大 龙听 2019-5-13 0/210 龙听 2019-5-13 08:50
common   美国股市:道琼工业指数收高0.45%,纳斯达克指数微升0.08% 龙听 2019-5-11 0/190 龙听 2019-5-11 06:52
common   美国股市:结束四连跌上涨,此前特朗普就中美贸易磋商发表乐观评论 龙听 2019-5-11 0/179 龙听 2019-5-11 06:52
common   美国股市:道琼工业指数收低0.54%,纳斯达克指数收跌0.41% 龙听 2019-5-10 0/215 龙听 2019-5-10 06:59
common   美国股市:下跌,投资者等待美中贸易磋商结果 龙听 2019-5-10 0/180 龙听 2019-5-10 06:58
common   美股标普500指数收跌 投资者谨慎看待中美贸易且英特尔走低 龙听 2019-5-9 0/226 龙听 2019-5-9 10:23
common   美国股市:重挫近2%,受美中贸易忧虑升温拖累 龙听 2019-5-9 0/179 龙听 2019-5-9 10:18
common   美国股市:标普500指数收跌,投资者谨慎看待中美贸易且英特尔走低 龙听 2019-5-9 0/180 龙听 2019-5-9 10:15
common   美股涨跌不一 纳指三个交易日下跌近3% 图片附件 龙听 2019-5-9 0/192 龙听 2019-5-9 09:41
common   美国股市:道琼工业指数收挫1.79%,纳斯达克指数收跌1.96% 龙听 2019-5-8 0/183 龙听 2019-5-8 06:46
common   美国股市:重挫近2%,受美中贸易忧虑升温拖累 龙听 2019-5-8 0/177 龙听 2019-5-8 06:46
common   美股一周展望:大盘涨势一骑绝尘 能源板块表现落后 龙听 2019-5-7 0/282 龙听 2019-5-7 08:33
common   美国股市:抹去盘中多数跌幅,投资者揣摩特朗普中国关税威胁的真实动机 龙听 2019-5-7 0/178 龙听 2019-5-7 08:23
common   重温稿-美国股市:上涨且纳指创纪录最高收位,因就业报告支撑乐观经济前景 龙听 2019-5-6 0/217 龙听 2019-5-6 16:55
common   美股上涨且纳指创纪录最高收位 因就业报告支撑乐观经济前景 龙听 2019-5-4 0/260 龙听 2019-5-4 16:05
common   美国股市:道琼工业指数收高0.75%,纳斯达克指数收升1.58% 龙听 2019-5-4 0/200 龙听 2019-5-4 15:59
common   美国股市:上涨且纳指创纪录最高收位,因就业报告支撑乐观经济前景 龙听 2019-5-4 0/187 龙听 2019-5-4 15:58
common   美国股市:收低,因能源股下跌和投资者消化美联储的言论 龙听 2019-5-3 0/217 龙听 2019-5-3 16:41
common   美联储按兵不动,鲍威尔放鹰,美指V型反弹超50点,黄金跳水10美元 龙听 2019-5-2 0/191 龙听 2019-5-2 07:10
common   美国股市:道琼工业指数收低0.61%,纳斯达克指数下跌0.57% 龙听 2019-5-2 0/200 龙听 2019-5-2 06:54
common   美国股市:Alphabet大跌拖累纳指走低,苹果盘后公布业绩后转跌为升 龙听 2019-5-1 0/271 龙听 2019-5-1 17:37
common   美国股市:标普500指数再创新高,2019年升势继续延烧 龙听 2019-4-30 0/248 龙听 2019-4-30 06:22