: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

HKEx恒生期指

[ 787 主题 / 3 回复 ]

版块介绍: 介绍国内外短线炒家最喜欢的期指之一“恒生指数”(HSI)期货,恒生指数期货开户及Hang Seng Index futures交流论坛。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   港交所A50股指期货获批 “重工业,轻金融”是亮点 图片附件 龙听 2021-8-24 0/233 龙听 2021-8-24 13:23
common   快讯:港股恒指高开1.27% 京东中期净利下滑股价高开5% 龙听 2021-8-24 0/223 龙听 2021-8-24 13:07
common   港股创近一年半最大周跌幅 但积极信号已经悄然出现 龙听 2021-8-23 0/231 龙听 2021-8-23 09:13
common   收评:港股恒指跌1.84失守25000点关口 科技、互联网医疗股重挫 龙听 2021-8-21 0/234 龙听 2021-8-21 08:55
common   快手万亿市值蒸发背后:晨兴浮盈234亿 基石投资者亏40% 龙听 2021-8-20 0/223 龙听 2021-8-20 09:55
common   港股三大股指均跌超1% 恒生科技指数跌超2% 龙听 2021-8-20 0/204 龙听 2021-8-20 09:55
common   收评:港股恒指跌0.8% 恒生科技跌2.57%美团跌超5% 龙听 2021-8-16 0/243 龙听 2021-8-16 21:31
common   收评:港股恒指跌0.48% 科技、半导体板块走低 龙听 2021-8-14 0/209 龙听 2021-8-14 08:23
common   A股收盘:富时中国A50涨超1.7% 蓝筹股修复估值? 龙听 2021-8-10 0/216 龙听 2021-8-10 15:22
common   上调印花税首个交易日 港股市场温和上涨 龙听 2021-8-3 0/210 龙听 2021-8-3 09:10
common   港股恒指7月跌9.94%恒生科指跌16.85% 美团月跌33%快手跌超43% 龙听 2021-7-31 0/224 龙听 2021-7-31 08:25
common   懵了:A股、港股双双跳水 发生了什么? 龙听 2021-7-28 0/217 龙听 2021-7-28 08:46
common   香港股市:收升,受政府将提供更多政策支撑的希望所激励 龙听 2021-7-16 0/199 龙听 2021-7-16 08:26
common   港交所再改革:IPO结算周期缩短至T+2 最早于2022年底开启 龙听 2021-7-7 0/190 龙听 2021-7-7 08:37
common   香港股市:收低,医疗保健股与内地同行同步下跌 龙听 2021-7-7 0/214 龙听 2021-7-7 08:30
common   香港股市:收盘下跌,科技股在滴滴出行的影响下回落 龙听 2021-7-6 0/184 龙听 2021-7-6 08:42
common   恒生指数公司:8月20日进行第二季度检讨 有关变动9月6日生效 龙听 2021-7-2 0/199 龙听 2021-7-2 08:26
common   收评:港股恒指跌0.57%半年累涨5.86% 中石油半年涨超62%领涨蓝筹 龙听 2021-7-1 0/194 龙听 2021-7-1 06:54
common   香港天文台挂黑暴信号 香港股市上午休市 龙听 2021-6-28 0/198 龙听 2021-6-28 10:51
common   收评:恒指涨1.4%返29000点 科技股大涨美团市值重返2万亿 龙听 2021-6-26 0/183 龙听 2021-6-26 08:41
common   收评:恒指涨0.85% 医药、服装、汽车股上涨内房股下跌 龙听 2021-6-19 0/192 龙听 2021-6-19 08:46
common   收评:恒指涨0.43% 半导体、体育用品股暴涨教育股大跌 龙听 2021-6-18 0/172 龙听 2021-6-18 08:33
common   港股收盘:恒指收跌约0.7% 比亚迪领跌成分股 时代天使首日大涨130% 龙听 2021-6-17 0/189 龙听 2021-6-17 08:45
common   港股盘中机会:这只股年内累计涨近85% 3只体育用品股创新高 龙听 2021-6-16 0/168 龙听 2021-6-16 11:07
common   收评:港股恒指跌0.17% 餐饮股重挫颐海国际跌近10% 龙听 2021-6-4 0/172 龙听 2021-6-4 16:22
common   港股印花税上调恒指失守29000点 受访机构一致预判长期机会犹存 龙听 2021-6-4 0/172 龙听 2021-6-4 08:41
common   香港股市:恒指收跌逾1%,全球投资人关注美国非农数据 龙听 2021-6-4 0/178 龙听 2021-6-4 08:35
common   午评:港股恒指跌0.4% 山东墨龙跌超18%新东方跌超6% 龙听 2021-6-3 0/179 龙听 2021-6-3 13:16
common   香港股市:恒指受科技股反弹推动收高逾1%,恒生科技指数劲扬2.48% 龙听 2021-6-2 0/176 龙听 2021-6-2 08:26
common   香港股市:小涨并录得月线收升,中国“三孩”政策激励生育概念股 龙听 2021-6-1 0/166 龙听 2021-6-1 08:49
common   收评:恒指涨0.04% 教育、医药、餐饮股下跌京东物流涨超3% 龙听 2021-5-28 0/177 龙听 2021-5-28 18:51
common   香港股市:收低,因投资人获利了结 龙听 2021-5-28 0/159 龙听 2021-5-28 08:28
common   收评:港股恒指涨0.88% 苹果概念股造好烟草概念股暴跌 龙听 2021-5-27 0/187 龙听 2021-5-27 08:43
common   香港股市:收于近四周高点,因美联储的鸽派立场缓解通胀担忧 龙听 2021-5-27 0/155 龙听 2021-5-27 08:30
common   收评:港股恒指涨1.75% 中资金融股集体上涨快手跌超11% 龙听 2021-5-26 0/177 龙听 2021-5-26 08:38
common   香港股市:收盘下跌,原材料股走弱、加密货币相关个股跳水 龙听 2021-5-25 0/154 龙听 2021-5-25 08:21
common   收评:港股恒指跌0.5% 钢铁股重挫网易绩后涨超8% 龙听 2021-5-21 0/160 龙听 2021-5-21 08:42
common   香港股市:收低,北京誓言监管大宗商品市场后资源股回落 龙听 2021-5-21 0/151 龙听 2021-5-21 08:31
common   5月恒指季调前瞻:普通股票权重上限将由10%降低到8% 龙听 2021-5-19 0/172 龙听 2021-5-19 08:49
common   香港股市:收高1.4%,能源和电讯类股领涨 龙听 2021-5-19 0/182 龙听 2021-5-19 08:43
common   收评:港股恒指涨1.11%重返28000 券商股爆发钢铁股重挫 龙听 2021-5-15 0/185 龙听 2021-5-15 08:49
common   香港股市:恒指收高1.1%,但科技股卖压打压周线跌逾2% 龙听 2021-5-15 0/151 龙听 2021-5-15 08:29
common   香港股市:恒指收跌近2%,追随美国通胀担忧打压下其他亚股跌势 龙听 2021-5-14 0/197 龙听 2021-5-14 08:30
common   港股仙股水有多深?香港金融集团:低吸高抛是基操 放空炮才是精髓 龙听 2021-5-13 0/171 龙听 2021-5-13 08:37
common   恒指大跌逾2%险守28000点整数关口 资源股领跌 龙听 2021-5-12 0/173 龙听 2021-5-12 09:27
common   香港股市:恒生指数收低2%创七周低点,科技股领跌 龙听 2021-5-12 0/171 龙听 2021-5-12 08:55
common   香港股市:收低,科技股跌势盖过能源和疫苗生产商类股涨势 龙听 2021-5-11 0/173 龙听 2021-5-11 08:23
common   收评:港股恒指跌0.09% 纸业、黄金股暴涨科技股大跌 龙听 2021-5-8 0/219 龙听 2021-5-8 08:28
common   开盘前瞻:港股科网股难有大起色 关注大宗商品板块 龙听 2021-5-6 0/199 龙听 2021-5-6 08:41
common   发生了什么?恒生科技指数跌逾2% 假期医美、电影票房火爆 龙听 2021-5-6 0/195 龙听 2021-5-6 08:41
common   五一假期前的最后交易日 港股或维持低波幅震荡态势 龙听 2021-4-30 0/203 龙听 2021-4-30 08:36
common   香港股市:收高,追随其他市场涨势 龙听 2021-4-30 0/213 龙听 2021-4-30 08:24
common   午评:港股恒指涨0.62% 石油股强势携程市值突破2000亿 龙听 2021-4-29 0/167 龙听 2021-4-29 13:35
common   香港股市:收低,围绕海外新冠疫情再起的担忧打压人气 龙听 2021-4-27 0/233 龙听 2021-4-27 08:33
common   港股市场气氛尚佳 关注五一出行消费类概念股 龙听 2021-4-26 0/181 龙听 2021-4-26 08:55
common   开盘前瞻:市场方向又不清晰 耐心等待机会 龙听 2021-4-23 0/190 龙听 2021-4-23 08:35
common   香港股市:收高,追随其他亚股涨势 龙听 2021-4-23 0/210 龙听 2021-4-23 08:24
common   一季度大赚28.49亿元 6000亿“免税茅”拟赴港上市 龙听 2021-4-22 0/183 龙听 2021-4-22 08:56
common   10派10还要A+H 中国中免借“免税”狂奔 龙听 2021-4-22 0/209 龙听 2021-4-22 08:56
common   开盘前瞻:反弹仍可期待 关注医美板块机会 龙听 2021-4-22 0/193 龙听 2021-4-22 08:56
common   香港股市:恒生指数创逾一个月最高收位,受金融股上涨引领 龙听 2021-4-21 0/225 龙听 2021-4-21 08:51
common   开盘前瞻:市场反弹值得期待 汽车板块仍存在向上机会 龙听 2021-4-20 0/208 龙听 2021-4-20 08:54
common   开盘前瞻:震荡市下需耐心等待交易机会 龙听 2021-4-19 0/204 龙听 2021-4-19 08:34
common   收评:港股恒指涨0.61% 电信、教育、汽车股集体上涨 龙听 2021-4-17 0/203 龙听 2021-4-17 08:39
common   开盘前瞻:港股震荡格局不变 关注国内一季度GDP数据 龙听 2021-4-16 0/185 龙听 2021-4-16 08:49
common   开盘前瞻:港股欠缺量能 突破29000点大关或存阻力 龙听 2021-4-15 0/202 龙听 2021-4-15 08:41
common   开盘前瞻:港股科网股暂不宜抄底 谨防个股业绩杀 龙听 2021-4-14 0/188 龙听 2021-4-14 08:49
common   收评:恒指跌0.86% 阿里涨7%瑞声科技涨13%美团跌5% 龙听 2021-4-13 0/189 龙听 2021-4-13 08:34
common   开盘前瞻:港股走势依然偏弱 静待消息面进一步明朗 龙听 2021-4-13 0/211 龙听 2021-4-13 08:34
common   开盘前瞻:精选结构性机会 港股大型科网股或承压 龙听 2021-4-12 0/207 龙听 2021-4-12 08:37
欧美期货程序化期刊中文翻译目录: 【1982/83.01-12期】 【1984.01-12期】 【1985.01-12期】 【1986.01-12期】 【1987.01-12期】 【1988.01-12期】 【1989.01-12期】 【1990.01-12期】 【1991.01-12期】 【1992.01-12期】 【1993.01-12期】 【1994.01-12期】 【1995.01-12期】 【1996.01-12期】 【1997.01-12期】 【1998.01-12期】 【1999.01-12期】 【2000.01-12期】 【2001.01-12期】 【2002.01-12期】 【2003.01-12期】 【2004.01-12期】 【2005.01-12期】 【2006.01-12期】 【2007.01-12期】 【2008.01-12期】 【2009.01-12期】 【2010.01-12期】 【2011.01-12期】 【2012.01-12期】 【2013.01-12期】 【2014.01-12期】待补正在更新中...... 【2015.01-12期】待补 【2016.01-12期】待补 【2017.01-12期】待补 【2018.01-12期】正在更新中...... 【2019.01-12期】 【2020.01-12期】 【2021.01-12期】 【2022.01-12期】 【2023.01-12期】 【2024.01-12期】 【2025.01-12期】正在更新中......