原标题:NOPA:6月份美豆压榨量1.49亿蒲式耳 来源:飞创信息
美国油籽加工协会(NOPA)压榨报告 | ||||
项 目 | 单位 | 2019年7月 | 2019年6月 | 2018年7月 |
大豆压榨量 | 千蒲 | 148,843 | 154,796 | 159,228 |
豆 粕 产量 | 短吨 | 3,493,985 | 3,665,747 | 3,786,665 |
豆粕出口量 | 短吨 | 554,867 | 617,318 | 857,275 |
豆 油 产 量 | 千磅 | 1,736,684 | 1,822,096 | 1,834,510 |
豆油库存量 | 千磅 | 1,535,467 | 1,581,382 | 1,765,945 |
注:日期为报告发布日期,每月中旬发布前一个月的数据 |
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |