基金全称 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
基金代码 | 159687(主代码) | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2022年12月09日 | 成立日期/规模 | 2022年12月16日/13.620亿份 |
资产规模 | 0.52亿元/(截止至:2023年12月22日) | 份额规模 | 0.4803亿份/(截止至:2023年12月25日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 李佳亮 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --(每年) | 跟踪标的 | 富时亚太低碳精选指数 |
业绩比较基准 | 经估值汇率调整的富时亚太低碳精选指数(FTSE Asia Pacific Low Carbon Select Index)收益率 | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |