基金全称 | 博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) |
基金代码 | 513360(主代码) | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期/规模 | 2021年06月08日/2.563亿份 |
资产规模 | 3.61亿元/(截止至:2023年12月22日) | 份额规模 | 6.1021亿份/(截止至:2023年12月25日) |
基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
基金经理人 | 万琼 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | --(每年) | 跟踪标的 | 中国教育人民币 |
业绩比较基准 | 中证全球中国教育主题指数(人民币)收益率 | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |