以下是11月份公布的美国豆粕(4053, -77.00, -1.86%)供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | 2023/24预测值. | |
10月 | 11月 | |||
豆粕 | 2021/22 | |||
填料 | 1 | 2 | 3 | 4 |
千短吨 | ||||
期初库存 | 341 | 311 | 350 | 371 |
产量 | 51814 | 52493 | 54175 | 54154 |
进口量 | 655 | 632 | 600 | 600 |
总供应量 | 52810 | 53436 | 55125 | 55125 |
国内使用总量 | 38959 | 38402 | 39425 | 39425 |
出口量 | 13540 | 14664 | 15300 | 15300 |
总消耗量 | 52499 | 53065 | 54725 | 54725 |
期末库存 | 311 | 371 | 400 | 400 |
农场平均价格(美元/短吨) | 439.81 | 451.91 | 380 | 380 |
总消耗量 |
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |