
标题: USDA:9月份公布的美国白糖供需平衡表 [打印本页]
作者: 龙听 时间: 2022-9-14 08:55 标题: USDA:9月份公布的美国白糖供需平衡表
以下是9月份公布的美国白糖(5557, 3.00, 0.05%)供需平衡表
2020/21 | 2021/22估计值. | 2022/23预测值. | 2022/23预测值. |
8月 | 9月 |
填料 |
1000短吨,原值 |
期初库存 | 1618 | 1705 | 1828 | 1753 |
产量 | 9233 | 9065 | 9151 | 9141 |
甜菜糖 | 5092 | 5102 | 5138 | 5119 |
蔗糖 | 4141 | 3963 | 4013 | 4021 |
弗罗里达 | 2090 | 1933 | 2000 | 1968 |
路易斯安那 | 1918 | 1906 | 1910 | 1950 |
德克萨斯 | 134 | 124 | 103 | 103 |
进口量 | 3221 | 3673 | 3501 | 3481 |
关税配额 | 1749 | 1648 | 1445 | 1562 |
其他配额 | 292 | 300 | 250 | 250 |
Non-program | 1180 | 1725 | 1806 | 1669 |
墨西哥 | 968 | 1355 | 1756 | 1619 |
high-tier | 212 | 370 | 50 | 50 |
总供应量 | 14072 | 14443 | 14479 | 14375 |
出口量 | 49 | 35 | 35 | 35 |
交付 | 12277 | 12655 | 12630 | 12630 |
食物消费 | 12161 | 12550 | 12525 | 12525 |
其他 | 116 | 105 | 105 | 105 |
使用量 | 40 | 0 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12367 | 12690 | 12665 | 12665 |
期末库存 | 1705 | 1753 | 1814 | 1710 |
库存比例 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 13.5 |
总消耗量 |
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) |
Powered by Discuz! 7.2 |