
标题: USDA:5月世界豆粕供需平衡表 [打印本页]
作者: 龙听 时间: 2021-5-20 09:34 标题: USDA:5月世界豆粕供需平衡表
原标题:USDA:5月世界豆粕(3552, -33.00, -0.92%)供需平衡表
世界豆粕供需平衡表(单位:百万吨) |
年份 | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 20/21* | 21/22* | | |
-- | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 变动 |
期初库存 | 9.64 | 10.55 | 13.88 | 13.44 | 13.77 | 13.24 | 13.76 | 11.78 | - | 11.33 | - |
产量 | 189.95 | 207.98 | 215.96 | 225.55 | 232.45 | 232.35 | 244.49 | 253.12 | - | 260.32 | - |
进口量 | 57.85 | 60.88 | 61.75 | 60.4 | 61.13 | 59.99 | 62.01 | 63.28 | - | 64.67 | - |
总供给 | 257.44 | 279.41 | 291.59 | 299.39 | 307.35 | 305.58 | 320.26 | 328.18 | - | 336.32 | - |
内需总量 | 186.54 | 201.74 | 213.08 | 221.66 | 228.88 | 229.23 | 240.58 | 248.75 | - | 255.29 | - |
出口量 | 60.12 | 64.46 | 65.43 | 64.55 | 64.9 | 63.92 | 67.9 | 68.1 | - | 69.59 | - |
总使用 | 246.66 | 266.2 | 278.51 | 286.21 | 293.78 | 293.15 | 308.48 | 316.85 | - | 324.88 | - |
结转库存 | 10.79 | 13.21 | 13.09 | 13.18 | 13.57 | 12.43 | 11.78 | 11.33 | - | 11.44 | - |
库存使用比 | 4.37% | 4.96% | 4.70% | 4.61% | 4.62% | 4.24% | 3.82% | 3.58% | - | 3.52% | -
|
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) |
Powered by Discuz! 7.2 |