: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |

德国DAX30期货

[ 769 主题 / 4 回复 ]

版块介绍: 介绍德国DAX30期货相关品种、合约文本以及研究报告。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
common   更正-欧洲股市:走势反复收盘持平,关注议会英退协议投票 龙听 2019-3-13 0/308 龙听 2019-3-13 08:43
common   欧洲股市:全线走低,因特朗普威胁上调中国输美商品关税 龙听 2019-5-7 0/308 龙听 2019-5-7 08:23
common   欧洲央行货币宽松骑虎难下 欧洲股债市场相悖而行 龙听 2019-1-31 0/306 龙听 2019-1-31 09:08
common   欧洲股市:受德股创纪录带动收于纪录高位,新冠疫情担忧缓解提振欧洲市场 龙听 2020-2-12 0/306 龙听 2020-2-12 08:42
common   欧洲股市:受疲弱企业业绩拖累收跌,周线基本持平 龙听 2019-10-19 0/306 龙听 2019-10-19 08:42
common   欧股下滑 因特朗普重燃贸易战忧虑 龙听 2018-11-28 0/305 龙听 2018-11-28 09:05
common   欧洲股市:企业业绩带动主要股指大幅震荡,普遍关注利润率 龙听 2019-2-23 0/305 龙听 2019-2-23 09:00
common   欧洲股市:受西班牙经济刺激计划帮助收在日内高位,盘中交投震荡 龙听 2020-3-18 0/305 龙听 2020-3-18 08:34
common   欧洲股市:续挫,因美中贸易战升级 龙听 2019-5-14 0/305 龙听 2019-5-14 06:44
common   欧洲主要股指涨跌互现 德国DAX30指数涨逾1% 龙听 2020-12-16 0/305 龙听 2020-12-16 08:59
common   欧洲股市:本周市值蒸发约1.5万亿美元,创2008年以来最差单周表现 龙听 2020-3-2 0/305 龙听 2020-3-2 08:24
common   全球金融:法国、意大利和西班牙限制做空以遏制股市抛售 龙听 2020-3-18 0/305 龙听 2020-3-18 08:44
common   欧股集体高开 欧洲STOXX 600指数高开0.4% 龙听 2019-1-7 0/304 龙听 2019-1-7 16:40
common   欧洲股市:下跌,因欧洲央行推迟升息指引令市场不安 龙听 2019-3-8 0/304 龙听 2019-3-8 07:30
common   欧洲股市:收平盘,但本月连涨第四个月 龙听 2019-5-1 0/304 龙听 2019-5-1 17:40
common   欧洲股市:小幅收高,贸易忧虑挥之不去 龙听 2019-6-14 0/304 龙听 2019-6-14 08:25
common   欧洲股市:小幅收低,投资人屏息以待美联储周三货币政策声明 龙听 2019-6-18 0/304 龙听 2019-6-18 11:50
common   欧洲股市:受制药股拖累下跌,对美联储的乐观情绪消退 龙听 2019-7-12 0/304 龙听 2019-7-12 08:25
common   欧洲股市:因中东紧张局势下跌,油价飙升打压航空股 龙听 2020-1-4 0/304 龙听 2020-1-4 10:29
common   欧洲股市:向纪录高位攀升,受冠状病毒治疗研究取得进展的报道提振 龙听 2020-2-6 0/304 龙听 2020-2-6 09:44
common   欧元债市:德债收益率涨至一个月高位,法国和西班牙公债继续遭抛售 龙听 2020-3-18 0/304 龙听 2020-3-18 08:44
common   欧股开盘大幅反弹 三大股指全线上涨 龙听 2019-1-4 0/303 龙听 2019-1-4 16:42
common   欧洲股市:受英国央行举措提振上涨,但衰退忧虑犹在 龙听 2020-3-20 0/303 龙听 2020-3-20 08:21
common   重发-欧洲股市:下跌但周线上涨,博通发布盈警打击晶片股 龙听 2019-6-17 0/303 龙听 2019-6-17 17:05
common   欧洲股市:大跌逾2%市值蒸发约1,800亿欧元,因冠状病毒忧虑 龙听 2020-1-28 0/303 龙听 2020-1-28 08:49
common   欧洲股市:小跌,因德意志银行重挫及美联储大幅降息的希望降温 龙听 2019-7-9 0/303 龙听 2019-7-9 16:10
common   欧洲股市:创下2008年末来最佳单日表现,近期的刺激举措推动市场企稳 龙听 2020-3-25 0/303 龙听 2020-3-25 08:22
common   欧洲股市:收在两周低点,但在特朗普称中美贸易协议或较早达成后缩减跌幅 龙听 2019-9-26 0/302 龙听 2019-9-26 15:37
common   欧洲股市:大幅震荡后收升,因预期多国政府将出台进一步刺激计划 龙听 2020-3-26 0/302 龙听 2020-3-26 06:36
common   欧洲股市:攀升至五个月高位,此前英国议会否决无协议英退 龙听 2019-3-15 0/301 龙听 2019-3-15 07:13
common   欧洲股市:录得三个月来最大单日跌幅,受经济成长和贸易忧虑拖累 龙听 2019-5-8 0/301 龙听 2019-5-8 06:47
common   欧股主要股指全线收涨 基础资源股涨幅居前 龙听 2019-8-9 0/301 龙听 2019-8-9 16:11
common   欧洲股市:收高,交易员押注美联储降息后其他央行将采取更多刺激行动 龙听 2020-3-4 0/301 龙听 2020-3-4 08:22
common   欧洲股市:连跌第五日,因英央行刺激措施引发的涨势消退和美股重挫 龙听 2020-3-12 0/300 龙听 2020-3-12 08:30
common   欧洲股市:收低,苹果预警打击芯片股和有中国敞口的板块 龙听 2020-2-19 0/300 龙听 2020-2-19 09:13
common   最小幅度干扰市场 欧央行再投资或只微调并不设时限 龙听 2018-11-29 0/299 龙听 2018-11-29 08:45
common   欧洲股市:反弹收高,因投资者对中美新一轮贸易谈判感到乐观 龙听 2019-2-12 0/299 龙听 2019-2-12 14:20
common   欧洲股市:触及三个月高位后抹去涨幅,因美国数据意外疲弱 龙听 2019-2-15 0/299 龙听 2019-2-15 09:18
common   欧洲股市:上涨,受强劲业绩和美国GDP数据提振 龙听 2019-4-27 0/299 龙听 2019-4-27 06:30
common   欧洲股市:受英股走低拖累收跌,银行股表现抢眼 龙听 2019-9-10 0/299 龙听 2019-9-10 15:02
common   德国DAX指数上涨1.31% 欧股三大股指悉数收涨 龙听 2020-1-11 0/299 龙听 2020-1-11 09:32
common   欧洲股指期货重挫 富时100指数期货跌超7% 受疫情和油市担忧拖累 龙听 2020-3-9 0/298 龙听 2020-3-9 16:03
common   欧美上市资产管理公司 市值跌幅创10年来最大 龙听 2018-12-24 0/297 龙听 2018-12-24 09:42
common   欧股挫至三周低点 受银行股和科技股重挫拖累 龙听 2018-11-21 0/296 龙听 2018-11-21 08:44
common   分析:欧洲央行停止购债怎么办? 不用担心欧元区债市 龙听 2019-1-31 0/296 龙听 2019-1-31 14:35
common   巴黎股市CAC40股指9月30日上涨 龙听 2019-10-1 0/295 龙听 2019-10-1 11:23
common   欧洲主要股指悉数收涨 法股涨近2% 龙听 2020-7-14 0/295 龙听 2020-7-14 10:33
common   欧股大涨 受对中美贸易争端乐观情绪提振 龙听 2018-12-12 0/294 龙听 2018-12-12 09:43
common   欧洲股市:2月攀升3.9%,连续第二个月上涨 龙听 2019-3-1 0/294 龙听 2019-3-1 08:41
common   欧洲股市:录得三个月来最大单日跌幅,受经济成长和贸易忧虑拖累 龙听 2019-5-9 0/294 龙听 2019-5-9 10:19
common   欧洲股市:收于逾三个月收盘低位,受中国警告限制稀土出口拖累全线下挫 龙听 2019-5-30 0/294 龙听 2019-5-30 08:06
common   欧洲股市:创近七年来最低收盘点位,各国出台刺激举措未能安抚投资者 龙听 2020-3-19 0/293 龙听 2020-3-19 10:35
common   欧洲股市:收跌,新冠疫情不确定性令早盘涨幅消散 龙听 2020-3-11 0/293 龙听 2020-3-11 08:24
common   重发-欧洲股市:收高,未受美国对欧盟产品发出的关税威胁影响 龙听 2019-7-3 0/293 龙听 2019-7-3 11:00
common   欧洲股市:意大利引领欧股反弹,聚焦菲亚特和雷诺合并磋商 龙听 2019-8-22 0/293 龙听 2019-8-22 08:55
common   欧股小幅收高 受美联储主席鸽派言论扶助 龙听 2018-11-30 0/292 龙听 2018-11-30 08:56
common   欧洲股市:受美国威胁对墨进口商品加征关税拖累收低,月线跌幅逾三年最大 龙听 2019-6-1 0/292 龙听 2019-6-1 06:58
common   欧洲股市:结束五连涨,拜耳和宝马重压德国股市 龙听 2019-3-21 0/291 龙听 2019-3-21 06:52
common   欧洲股市:小跌,因德意志银行重挫及美联储大幅降息的希望降温 龙听 2019-7-10 0/291 龙听 2019-7-10 09:30
common   欧洲股市:在震荡交投中收跌,英镑急涨拖累英股跑输 龙听 2019-8-23 0/291 龙听 2019-8-23 09:04
common   欧洲股市:下跌,因美中贸易战升级 龙听 2019-8-24 0/291 龙听 2019-8-24 09:39
common   欧洲股市:小幅收低,能源股回吐涨幅且银行股在美联储议息决定前大跌 龙听 2019-9-18 0/291 龙听 2019-9-18 08:57
common   欧洲股市:大涨至近三个月最高,因有报道称有望达成英退协议 龙听 2019-10-16 0/291 龙听 2019-10-16 09:17
common   欧元债市:收益率涨至一周高点,市场愈发感觉美伊紧张局势不太可能升级 龙听 2020-1-10 0/290 龙听 2020-1-10 08:49
common   欧洲股市:触及三个半月低点后反弹收涨,受健保股走高提振 龙听 2019-6-4 0/290 龙听 2019-6-4 08:56
common   欧洲股市:因预期出台更多刺激措施小幅收高,疫情拖累意大利股市续跌 龙听 2020-3-3 0/290 龙听 2020-3-3 08:18
common   欧洲股市:在鲍威尔讲话后先扬后抑连跌四日,但银行股跑赢 龙听 2019-7-11 0/290 龙听 2019-7-11 09:00
common   欧洲股市:创一周最高收盘点位,受景气类股大涨和美国积极数据提振 龙听 2020-7-3 0/290 龙听 2020-7-3 08:29
common   欧股主要股指涨跌不一 英国富时100指数涨0.27% 龙听 2020-1-16 0/290 龙听 2020-1-16 15:23
common   欧洲股市:3月开局触及五个月高位,因Moncler和WPP走高 龙听 2019-3-2 0/289 龙听 2019-3-2 09:01