MultiCharts编程-PowerLanguage-Colors色彩
[font=宋体]第[/font]5[font=宋体]章[/font] Colors[font=宋体]色彩[/font][p=30, 2, left] PowerLanguage[font=宋体]中提供了[/font]17[font=宋体]种基本色彩关键字用来指定色彩。还可以用传统色码或[/font]RGB[font=宋体]色码书写程序代码。对于画线的颜色,也可以用本章的渐变色关键字指定,如[/font]RSI[font=宋体]指标中,能够直觉的看到超买或超卖。[/font][/p][table=98%][tr] [td=2,1] Black [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]基本颜色关键字,用来指定黑色。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]Black[/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]用黑色画线:[/font][/p] [p=30, 2, left]Plot1(Open);
SetPlotColor(1,Black);[/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left][font=宋体]同样的色彩关键字还有:[/font][/p][table=90%]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left][font=宋体]基本颜色[/font][/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left][font=宋体]传统色码[/font][/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]RGB[font=宋体]色码[/font][/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]Black[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]1[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]0[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]黑色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]Blue[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]2[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]16711680[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]蓝色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]Cyan[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]3[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]16776960[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]青色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]Green[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]4[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]65280[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]绿色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]Magenta[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]5[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]16711935[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]品红色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]Red[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]6[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]255[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]红色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]Yellow[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]7[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]65535[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]黄色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]White[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]8[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]16777215[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]白色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkBlue[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]9[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]8388608[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深蓝色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkCyan[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]10[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]8421376[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深青色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkGreen[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]11[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]32768[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深绿色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkMagenta[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]12[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]8388736[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深品红色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkRed[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]13[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]128[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深红色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkYellow[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]14[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]32896[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深黄色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkBrown[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]14[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]32896[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深棕色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]DarkGray[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]15[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]8421504[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]深灰色[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,17%] [p=30, 2, left]LightGray[/p] [/td] [td=1,1,23%] [p=30, 2, left]16[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left]12632256[/p] [/td] [td=1,1,29%] [p=30, 2, left][font=宋体]浅灰色[/font][/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr] [td=2,1] GetBValue [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]取得[/font]RGB[font=宋体]色码的蓝色元素值,范围为[/font]0~255[font=宋体]。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]GetBValue(BigRGBValue)[/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]参数[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]BigRGBValue[i]——[/i]RGB[font=宋体]色码,取值[/font]0~16777215[font=宋体]。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]将[/font]RGB[font=宋体]色码为[/font]2138336[font=宋体](橙色)的蓝色元素值赋值给[/font]Value1[font=宋体],[/font]Value1[font=宋体]的值变为[/font]32[font=宋体]:[/font][/p] [p=30, 2, left]Value1=GetBValue(2138336);[/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr] [td=2,1] GetGValue [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]取得[/font]RGB[font=宋体]色码的绿色元素值,范围为[/font]0~255[font=宋体]。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]GetGValue(BigRGBValue)[/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]参数[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]BigRGBValue[i]——[/i]RGB[font=宋体]色码,取值[/font]0~16777215[font=宋体]。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]将[/font]RGB[font=宋体]色码为[/font]2138336[font=宋体](橙色)的绿色元素值赋值给[/font]Value1[font=宋体],[/font]Value1[font=宋体]的值变为[/font]160[font=宋体]:[/font][/p] [p=30, 2, left]Value1=GetGValue(2138336); [/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr] [td=2,1] GetRValue [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]取得[/font]RGB[font=宋体]色码的红色元素值,范围是[/font]0~255[/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]GetRValue(BigRGBValue)[/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]参数[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]BigRGBValue[i]——[/i]RGB[font=宋体]色码,取值[/font]0~16777215[font=宋体]。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]将[/font]RGB[font=宋体]色码为[/font]2138336[font=宋体](橙色)的红色元素值赋值给[/font]Value1[font=宋体],[/font]Value1[font=宋体]的值变为[/font]224[font=宋体]:[/font][/p] [p=30, 2, left]Value1=GetRValue(2138336);[/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr] [td=2,1] GradientColor [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]根据定义的色彩范围,返回对应的渐变色的[/font]RGB[font=宋体]色码。渐变色对应的[/font]RGB[font=宋体]色码是由使用者定义的参考值、最大值、最小值和参考色彩范围决定的。[/font][/p] [p=30, 2, left][font=宋体]例如:颜色范围指定为白色到黑色,最小值为[/font]0[font=宋体],最大值为[/font]2[font=宋体],则当数值小于等于[/font]0[font=宋体]时,[/font]GradientColor[font=宋体]会返回白色,当数值为[/font]1[font=宋体]时,[/font]GradientColor[font=宋体]会返回灰色,当数值大于等于[/font]2[font=宋体]时,[/font]GradientColor[font=宋体]会返回黑色。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]GradientColor([font=宋体]参考值[/font],[font=宋体]最小值[/font],[font=宋体]最大值[/font],[font=宋体]下限颜色[/font],[font=宋体]上限颜色[/font]) [/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]参数[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]参考值[/font]——[font=宋体]数值表达式,要计算色彩的参考数值。[/font][/p] [p=30, 2, left][font=宋体]最小值[/font]——[font=宋体]数值表达式,数值范围的最小值,小于等于此值都是对应到下限色彩。[/font][/p] [p=30, 2, left][font=宋体]最大值[/font]——[font=宋体]数值表达式,数值范围的最大值,大于等于此值都是对应到上限色彩。[/font][/p] [p=30, 2, left][font=宋体]下限颜色[/font]——[font=宋体]数值表达式,设定色彩范围的开始值。[/font][/p] [p=30, 2, left][font=宋体]上限颜色[/font]——[font=宋体]数值表达式,设定色彩范围的结束值。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]用渐变色画出[/font]ADX[font=宋体]指标。当指标由[/font]5[font=宋体]到[/font]50[font=宋体]时,渐变色由品红渐变为白色:[/font][/p] [p=30, 2, left]Variable:ADXValue(0);[/p] [p=30, 2, left]ADXValue=ADX(14);[/p] [p=30, 2, left]Plot1(ADXValue,"ADXValue");[/p] [p=30, 2, left]SetPlotColor (1,GradientColor (ADXValue,5,50, Magenta,White)); [/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr] [td=2,1] LegacyColorToRGB [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]将指定的传统色码转换为[/font]RGB[font=宋体]色码值。[/font]RGB[font=宋体]色码取值范围为[/font]0~16777215[font=宋体]。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]LegacyColorToRGB(LegacyColorValue)[/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]参数[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]LegacyColorValue——[font=宋体]传统色码,取值范围([/font]0~16[font=宋体])。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]将传统色码[/font]4[font=宋体](绿色)所对应的[/font]RGB[font=宋体]色码赋值给[/font]Value1[font=宋体],则[/font]Value1=65280:[/p] [p=30, 2, left]Value1 = LegacyColorToRGB(4); [/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr] [td=2,1] RGB [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]返回由蓝,绿,红三原色所组成的[/font]RGB[font=宋体]色码值。取值介于[/font]0~16777215[font=宋体]之间,代表一个[/font]16M[font=宋体]色彩。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]RGB (Red,Green,Blue) [/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]参数[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]Red——[font=宋体]数值表达式,指定[/font]RGB[font=宋体]色码中的红原色,取值介于[/font]0~255[font=宋体]之间。[/font][/p] [p=30, 2, left]Green——[font=宋体]数值表达式,指定[/font]RGB[font=宋体]色码中的绿原色,取值介于[/font]0~255[font=宋体]之间。[/font][/p] [p=30, 2, left]Blue——[font=宋体]数值表达式,指定[/font]RGB[font=宋体]色码中的蓝原色,取值介于[/font]0~255[font=宋体]之间。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]用[/font]RGB[font=宋体]色码组成新画一条橙色线:[/font][/p] [p=30, 2, left]Plot1(Open);[/p] [p=30, 2, left]SetPlotColor(1, RGB(224,160,32));[/p] [/td] [/tr]
[/table][p=30, 2, left]
[/p][table=98%]
[tr] [td=2,1] RGBToLegacyColor [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]说明[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]将指定的[/font]RGB[font=宋体]色码值转换成传统色码值。取值范围[/font]0~16[font=宋体]。[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]语法[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]RGBToLegacyColor(RGBColorValue)[/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]参数[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left]RGBColorValue——RGB[font=宋体]色码,取值范围([/font]0~16777215[font=宋体])[/font][/p] [/td] [/tr]
[tr] [td=1,1,10%] [p=30, 2, left][font=宋体]范例[/font][/p] [/td] [td=1,1,89%] [p=30, 2, left][font=宋体]将[/font]RGB[font=宋体]色码[/font]65280[font=宋体]对应最近匹配的传统色码([/font]green[font=宋体])赋值给[/font]Value1[font=宋体],则[/font]Value1=4[font=宋体]:[/font][/p] [p=30, 2, left]Value1=RGBToLegacyColor(65280); [/p] [/td] [/tr]
[/table]
页:
[1]